| 
                        Dettagli:
                                                     
 
 | 
| Nome di modello: | attenuatore a fibra ottica misto | Genere del connettore: | Maschio fisso alla femmina | 
|---|---|---|---|
| Fronte di coppia: | APC o UPC | Valore di attenuazione: | 2db, 3db, 5db, 6db, 7db, 10db, 15db, 30db ecc | 
| Lunghezza d'onda di funzionamento: | 1260nm~1620nm | Colore: | Blu, verde, beige | 
| Alloggio: | Metallo, plastica | Puntale: | Biossido di zirconio/ceramico, metallo | 
| Standard di qualità: | IEC 61754-13 | Durevolezza accoppiamento: | <0> | 
| Evidenziare: | La st UPC ha riparato l'attenuatore a fibra ottica,10dB ha riparato l'attenuatore a fibra ottica,10dB ha riparato l'attenuatore ottico | ||
La st Maschio-femminile su misura UPC di dB 10 di SM/MM ha riparato l'attenuatore a fibra ottica
Descrizione di prodotto:
Gli attenuatori maschio--femminili della st contengono la fibra verniciata adatta sia l'operazione a 1310nm che a 1550nm. I valori fissi di attenuazione sono disponibili negli incrementi 1dB da 1 a 20dB.
Ciò ha riparato il dB ottico dell'attenuatore 10 (polarizzazione bassa FC APC) è un dispositivo passivo pricipalmente ha usato per ridurre l'ampiezza di un segnale luminoso senza alcun cambiamento significativo nella forma di onda stessa.
Caratteristiche e benefici dell'attenuatore della st:
Parametri di Specification&:
| Parametro | Valore | |||||
| Caratteristiche fisiche | Materia plastica | Termoplastico ad alto impatto dell'UL 94V-0ABS | ||||
| Materiale della fibra | fibra ottica verniciata Metallo-ione | |||||
| Caratteristiche meccaniche | Temperatura di funzionamento (℃) | -40 ~ +85 | ||||
| Temperatura di stoccaggio (℃) | -40 ~ +85 | |||||
| Prestazione ottica | Larghezza di banda di funzionamento | 1250nm~1625nm | ||||
| Lunghezza d'onda concentrare | 1310nm e 1550nm | |||||
| Tolleranza di attenuazione | dB 1 - 10: ±0.5dB dB 11 - 30: ±0.5%dB | |||||
| Attenuazione di riflessione UPC (dB) | ≥45 | |||||
| Attenuazione di riflessione APC (dB) | ≥55 | |||||
| PDL | ≤0.1 | |||||
| Imballaggio | Chiara borsa di Ziploc, 1 unità per borsa | |||||
Informazioni di ordinazione:
| OTA- | HF | XX | X | A | XX | |
| HF: Tipo di attenuazione di riflessione di altezza | LC: LC Sc: Sc FC: FC | 1: APC 2: UPC | 03: 03DB 04: 04DB | |||
| Tipo dell'attenuatore | Connettore | Colleghi polacco | Valore di attenuazione | |||
Applicazione dell'attenuatore di LC UPC:

Prodotti relativi:

Persona di contatto: Ms. Yu Ying
Telefono: +86 15727094728