|
Dettagli:
|
Name di modello: | Attenuatore a fibra ottica in-linea | Genere del connettore: | Maschio fisso alla femmina |
---|---|---|---|
Montaggio dello stile: | In linea | Valore di attenuazione: | 2db, 3db, 5db, 6db, 7db, 10db, 15db, 30db ecc |
Lunghezza d'onda di funzionamento: | 1260nm~1620nm | Colore: | Verde |
Alloggio: | Metallo, plastica | Connettore: | Sc all'APC |
Evidenziare: | attenuatore ottico in-linea 10dB,Attenuatore ottico in-linea di SC/SC,attenuatore di singolo modo 10dB |
Maschio monomodale di SC/SC APC/attenuatore a fibra ottica in-linea femminile 10dB
Descrizione di prodotto:
Attenuatore fisso coppia fibra (in linea)
gli attenuatori Fibra-accoppiati sono disponibili con la fibra di YOFC e sono rivestiti con il tubo 900um o la tubatura sciolto di 3mm. Gli attenuatori in-linea possono essere forniti non-terminati o con i connettori FC/APC, SC-APC, o E2000.
Altri termini sono disponibili.
- Lunghezza d'onda di funzionamento: 980nm o 1064nm o 1310 o 1550nm
- Tipo della fibra: Yofc o altre marche
- Valori di attenuazione: 5dB, 10dB, 15dB e 20dB o specificare
Caratteristiche e benefici dell'attenuatore dello Sc /APC:
Parametri di Specification&:
Parametro | Valore | |||||
Caratteristiche fisiche | Materia plastica | Termoplastico ad alto impatto dell'UL 94V-0ABS | ||||
Materiale della fibra | fibra ottica verniciata Metallo-ione | |||||
Caratteristiche meccaniche | Temperatura di funzionamento (℃) | -40 ~ +85 | ||||
Temperatura di stoccaggio (℃) | -40 ~ +85 | |||||
Prestazione ottica | Larghezza di banda di funzionamento | 1250nm~1625nm | ||||
Lunghezza d'onda concentrare | 1310nm e 1550nm | |||||
Tolleranza di attenuazione | dB 1 - 10: ±0.5dB dB 11 - 30: ±0.5%dB |
|||||
Attenuazione di riflessione UPC (dB) | ≥45 | |||||
Attenuazione di riflessione APC (dB) | ≥55 | |||||
PDL | ≤0.1 | |||||
Imballaggio | Chiara borsa di Ziploc, 1 unità per borsa |
Informazioni di ordinazione:
V: Lunghezza d'onda | 98-980nm, 64-1064nm, 1310-1310nm, 1550-1550nm |
W: Attenuazione | 5-5dB, 10-10dB, 15-15dB, 20-20dB |
X: Tipo del rivestimento | Rivestimento sciolto del tubo di L-900um, rivestimento sciolto del tubo di C-3mm |
Y: Lunghezza della fibra | 5-0.5m, 1-1m |
Y: Connettore | 1-FC/UPC, 2-FC/APC, 3-SC/UPC, 4-SC/APC, 6-LC/UPC, 7-LC/APC |
Esempi d'ordinazione:
Numero del pezzo | Descrizione |
OA-SM-98-10-1-2 | La fibra di MP coppia l'attenuatore ottico, 980nm, 10dB, il rivestimento sciolto del tubo 900um, la lunghezza della fibra di 1m, connettori di FC/APC |
OA-SM-64-5-L-1-2 | La fibra di MP coppia l'attenuatore ottico, 1064nm, 5dB, 900um, il rivestimento sciolto del tubo, la lunghezza della fibra di 1m, connettori di FC/APC |
OA-SM-1310-15-C- 0.5-1 | La fibra di MP coppia l'attenuatore ottico, 1310nm, 15dB, il rivestimento del cavo di 3mm, la lunghezza della fibra di 0.5m, connettori di FC/UPC |
OA-SM-1550-20-C-1-2 | La fibra di MP coppia l'attenuatore ottico, 1550nm, 20dB, il rivestimento del cavo di 3mm, la lunghezza della fibra di 1m, connettori di FC/APC |
Applicazione dell'attenuatore dello Sc APC:
Prodotti ottici più fissi dell'attenuatore:
Servizio di Comm di Wuhan Geehe:
Persona di contatto: Ms. Yu Ying
Telefono: +86 15727094728