|
Dettagli:
|
Nome del modello: | Collegamento in fibra ottica LC/PC | Tipo di connettore: | SC/FC/LC/ST/MTRJ/MU/MPO Ect |
---|---|---|---|
Fusoliera: | PC, UPC, APC | Tipo di fibra: | Monomodale, misto |
Colore: | Blu, Verde, Grigio, Acqua, Viola ecc. | Cavo applicabile: | 3,1 x 2,0 millimetri di cavo flessibile |
Tempo di installazione: | Entro i 60 anni (senza taglio di fibra) | Sleeve: | Bronzo caremico/fosforo |
Abitazione: | Blu 9/125 Singlemode | Cavo in fibra: | 0.9mm, 2.0mm, 3.0mm |
Evidenziare: | connettore della fibra dello Sc UPC di 0.9mm,Connettore semplice della fibra dello Sc UPC,connettori del cavo della fibra di 0.9mm |
SC/UPC Multimode Simplex Connector con 0,9 mm White Boot - Beige
Breve introduzione:
I connettori in fibra ottica SC sono utilizzati per le connessioni incrociate o interconnessioni delle apparecchiature nell'applicazione di spina dorsale, orizzontale e dell'area di lavoro.
Possono essere collegati direttamente con cavi a goccia e cavi interni.
Connettori a fibra ottica Caratteristiche e vantaggi:
Applicazione del connettore SC:
Specifica della tecnologia e parametri:
Parametro | Unità | Indice | |||
Tipo di faccia terminale | PC | UPC | APC | ||
IL | dB | SM: ≤ 0.3".MM ≤ 0.1 | |||
Ripetibilità | dB | ≤ 0.1 | |||
Intercambiabilità | dB | ≤ 0.2 | |||
RL | SM | dB | ≥ 50 | ≥ 50 | ≥ 50 |
MM | dB | ≥ 36(Connettore APC esclusivo) | |||
Tempi di accoppiamento | >1000 | ||||
Temperatura di funzionamento | °C | -40 ~ +80 |
Informazioni sull'ordine:
OFC | - X. | - XX | - XX | - XX | - X. | - X. |
S: Simplex D: Duplex |
SA:SC/APC SC:SC/UPC SP:SC/PC | SA:SC/APC SC:SC/UPC SP:SC/PC | 09:0.9mm 20:2.0mm 30:3.0 mm | 0:G652D 1:G657A 2:50/125 3:62.5/125 4:altri | 0.5:0.5m 1.0:1.5m 10:10.0m |
|
Modalità fibra | Tipo di connettore | Tipo di connettore | Diametro del cavo | Tipo di fibra | Lunghezza della fibra |
Altri tipi di connettori a fibra ottica:
Persona di contatto: Ms. Yu Ying
Telefono: +86 15727094728