Dettagli:
|
Nome del modello: | Adaptatori ibridi FC-ST | tipo di modo: | Semplice, duplice |
---|---|---|---|
Materiale di inserimento dell' adattatore: | Biossido di zirconio/ceramico, metallo | Materiale di alloggiamento: | Metalli, plastica |
Collegamento: | FC da femmina a maschio ST | Conteggio delle fibre: | Simplex |
Colore del cappuccio parapolvere: | giallo | Durabilità: | >1000 volte accoppiamento |
Temperatura di funzionamento: | -40~75℃ | Tipo di montaggio dell'adattatore: | Frangia rettangolare |
Evidenziare: | FC agli adattatori ibridi della st,Adattatori ibridi con la flangia rettangolare,Adattatore ibrido della fibra dei centri dati |
Adaptatori ibridi FC-ST con flange rettangolare per data center
1. Visualizzazione del prodotto:
L'adattatore ibrido FC/ST offre una soluzione per tutte le applicazioni ibride in cui i sistemi di interconnessione FC sono incorporati nelle configurazioni del sistema ST o viceversa.
Il manico ad alta precisione dell'adattatore consente un affidabile accoppiamento delle ferrule di diametro FC e ST, garantendo una bassa perdita di inserimento e di ritorno.
L'adattatore FC/ST è disponibile con flange quadrata o rettangolare, con larghezza di chiave per soddisfare la maggior parte dei connettori PC.
I cordoni ibridi sono disponibili in SM PC/APC e MM PC. Per la versione standard, E-2000.
2- Sì.Caratteristiche e vantaggi dell'adattatore per cavi ottici:
3Applicazioni di adattatori a fibra ottica:
4. Specifica dell' adattatore ottico e parametri tecnologici:
Articolo | Valore | Unità | ||
Materiale della manica | Fabbricazione a partire da materie tessili | / | ||
Perdita di inserimento | Maschio | Tipo. | ≤ 0.5 | dB |
Un minuto. | ≤ 0.2 | dB | ||
Femmina | Tipo. | ≤ 0.3 | dB | |
Un minuto. | ≤ 0.2 | dB | ||
Risultato di perdita | UPC | ≥ 50 | dB | |
APC | ≥ 60 | dB | ||
PC | ≥ 35 | dB | ||
Perdita di inserimento massima. | 0.2 | dB | ||
∆ IL | Uniformità | <0.2 | dB | |
Durabilità (1000 volte) | <0.3 | dB | ||
Test di prova | 40N, 10 minuti. | N | ||
Forza di inserimento e di estrazione | ≤ 19,6N | N | ||
Temperatura di funzionamento | -25~+70 | °C | ||
Temperatura di conservazione | -25~+70 | °C | ||
Norme di protocollo | IEC60874-10/61300/TIA/EIA568 |
5Informazioni su ordini:
OFC | - X. | - XX | - XX | - XX | - X. | - X. |
S: Simplex D: Duplex |
SC FC ST LC MU |
APC UPC PC |
Z: ceramica di zirconia P: fosforo bronzo | Con Flange N: senza flange |
W: con persiana N: senza serratura |
|
Modalità fibra | Tipo di connettore | Tipo di connettore | Sleeve | Tipo di flange | Tipo di persiana |
6.Altre opzioni Adapter ottici:
7Servizio di comunicazione di Wuhan Geehe:
Persona di contatto: Ms. Yu Ying
Telefono: +86 15727094728