| 
 | 
                        Dettagli:
                                                     
 
 | 
| Nome di modello:: | accoppiatore a fibra ottica | Tipo di configurazione: | 1×2 | 
|---|---|---|---|
| Tipo della fibra: | 250um scoprono la fibra | Tipo di configurazione dell'accoppiatore ottico: lunghezza d'onda di funzionamento 1x2: | 1310nm, 1490nm, 1550 nanometro | 
| Tipo del pacchetto: | Metropolitana d'acciaio | Rapporto spaccato: | 50:50 | 
| Altri tipi: | Singlewindow, Dualwindow, Triplewindow | Funzione: | Distribuzione della fibra | 
| Disponibile pre-terminato: | LC/UPC, LC/APC, SC/UPC, SC/APC, FC/UPC, FC/APC e ST/UPC | Conformità: | Telcordia GR1209, Telcordia GR1221 | 
| Evidenziare: | accoppiatore del cavo a fibre ottiche di 0.9mm,accoppiatore del cavo a fibre ottiche 1550nm,accoppiatore a fibra ottica 1x2 di 0.9mm | ||
1x2 accoppiatore doppio della finestra della metropolitana sciolta di singolo modo 1310/1550nm 0.9mm
L'accoppiatore ottico presenta:
separatore di 1X2 FBT, finestra doppia monomodale, metropolitana sciolta di 0.9mm
Gli accoppiatori della fibra sono progettati per luce di scissione con perdita minima da una in due fibre o combinare la luce da due fibre in una fibra. Sono progettati per potere che spacca e che spilla in attrezzatura di telecomunicazione, reti televisive via cavo ed attrezzatura di prova.
Geehe può fornire i separatori su misura di FBT in vari stili: unico finestra, doppio-finestra, tre accoppiatori a banda larga della finestra.
Caratteristiche nude dell'accoppiatore della fibra 1×2:
Specificazione e parametro:
| Parametro | P | ||||
| Lunghezza d'onda di funzionamento (nanometro) | 1310&1550 | ||||
| Larghezza di banda di funzionamento (nanometro) | ± 1310 40nm, ± 1550 40nm | ||||
| Tipo della fibra (dB) | Corning G652D O Corning G657 A1 | ||||
| Perdita di inserzione (dB) | 50/50 | ≤3.3 | ≤3.5 | ||
| 40/60 | 3.70~4.40≤2.5 | 3.50~4.60/≤2.8 | |||
| 30/70 | 5.00~5.60/≤1.8 | 4.90~6.10/≤2.1 | |||
| 20/80 | 6.80~7.40/≤1.2 | 6.50~7.70/≤1.2 | |||
| 10/90 | 9.60~10.50/≤0.6 | 8.80~11.40/≤0.8 | |||
| 5/95 | 12.70~13.50/≤0.4 | 12.05~14.05/≤0.5 | |||
| 3/97 | 14.60~15.50/≤0.3 | 13.60~16.05/≤0.4 | |||
| 2/98 | 16.60~17.90/≤0.25 | 15.60~18.20/≤0.3 | |||
| 1/99 | 19.20~20.80/≤0.2 | 18.80~21.40/≤0.25 | |||
| PDL (dB) | ≤0.1 | ≤0.15 | |||
| Attenuazione di riflessione (dB) | ≥50 | ≥45 | |||
| Direzionalità (dB) | ≥55 | ||||
| Temperatura di funzionamento (℃) | -40 ~ +85 | ||||
* la specificazione di cui sopra è senza connettore
* altre specifiche possono essere fatte sulla richiesta del cliente
Informazioni di ordinazione:
| WBC- | X | X2- | 35- | XX | X | XX | XX | X | 
| P: Premio : Grado A X: Personalizzazione | 12:1x2 22:2x2 | 35:1310/1550nm | 01: 01:99 02: 02:98 ...... 50: 50:50 | 1:1 m. x: Personalizzazione | fibra sciolta di 25:250μM Fiber 09:900μM | Sc: SC/UPC SA: SC/APC 00: nessun connettore | : B: B C: C | |
| Grado | Numero di porta | Lunghezza d'onda di funzionamento | Rapporto di coppia | Lunghezza della fibra | Tipo della fibra | Colleghi il tipo | Dimensione | 
EX: WBC-P-12-35-50-1-09-0-B
Applicazione:
Telecomunicazioni della lunga distanza
Mini modulo di ricevitore del trasmettitore di dimensioni
Sistemi delle comunicazioni ottiche
Strumenti difficili
Altre applicazioni nei sistemi a fibre ottiche
Immagine del pacchetto:

Persona di contatto: Ms. Yu Ying
Telefono: +86 15727094728