|
Dettagli:
|
Nome di modello:: | Cavi di toppa delle trecce della fibra | No. di fibra: | i 12 centri |
---|---|---|---|
Diametro: | 0.9/2.0/3.0mm | Connettore: | SC/apc |
Outsheath: | LSZH, OFNR | Lunghezza di cavo: | 1M, 2M, 3M, 20M, 100MOr su misura |
Colore del cavo: | Giallo, acqua, porpora, viola o su misura | Tipo della fibra: | Monomodale o misto |
tipo del Fine-fronte: | PC, UPC, APC | Periodi accoppiamento: | >1000 |
Evidenziare: | Treccia del cavo di toppa G657A1,Treccia del cavo di toppa di G652D,G657A1 treccia dello Sc UPC |
Lo Sc APC o UPC di G652D G657A1 smazza fuori 12 trecce della fibra colorate i centri rattoppa i cavi
Breve introduzione:
Gli assemblaggi cavi terminati su soltanto un'estremità si riferiscono a comunemente come trecce. Queste assemblee sono più usate spesso per fusione che impiomba, o quando termina la seconda estremità ad un dispositivo.
Le trecce a fibra ottica di Geehe sono fabbricate con fibra mista o monomodale.
12 trecce della fibra dei centri, forniamo il singolo modo che di qualità SC/APC le trecce a fibra ottica sono i 12 centri che sono di lunghezza 3 metri con il rivestimento esterno 900um. Ideale per l'impionbatura di fusione.
Caratteristiche delle trecce a fibra ottica di singolo modo di SC/APC:
Applicazioni delle trecce di singolo modo di SC/APC:
Parametri di &Technology di specificazione:
Parametri | Valore | ||||
Tipo del connettore | FC/UPC, SC/UPC, LC/UPC, MU/UPC | ||||
Lunghezza d'onda concentrare (nanometro) | 1310 o 1550 | ||||
Perdita di Max.Insertion (dB) | 0,3 | ||||
Rapporto di Min.Extinction (dB) | 23 | ||||
Perdita di Min.Return (UPC) (dB) | 50 | ||||
Perdita di Min.Return (APC) (dB) | 60 | ||||
Orientamento chiave | Asse lento | ||||
Allineamento di asse (gradi) | ±3 | ||||
Temperatura di funzionamento (℃) | -20~+70 | ||||
Temperatura di stoccaggio (℃) | -40~+85 | ||||
Tipo della fibra | PM Panda Fiber |
Singola specificazione delle trecce di SC/APC:
Parametro | Unità | Indicizzi | |||
Tipo del Fine-fronte | PC | UPC | APC | ||
L'IL | dB | MP: ≤0.3; Millimetro ≤0.1 | |||
Ripetibilità | dB | ≤0.1 | |||
Intercambiabilità | dB | ≤0.2 | |||
RL | MP | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 |
Millimetro | dB | ≥36(connettore esclusivo dell'APC) | |||
Periodi accoppiamento | >1000 | ||||
Temperatura di funzionamento | ℃ | -40~ +80 |
Informazioni di ordinazione:
OFC | - X | - XX | - XX | - XX | - XX | - XX |
S: D semplice: Duplex | SA: SC DI SC/APC: PS DI SC/UPC: SC/PC | SA: SC DI SC/APC: PS DI SC/UPC: SC/PC | 09:0.9mm 20:2.0mm 30:3.0mm | 0: G652D 1: 2:50/125 3:62.5/125 4 di G657A: altri | 0.5:0.5m 1.0:1.5m 10:10.0m |
|
Modo della fibra | Tipo del connettore | Tipo del connettore | Diametro del cavo | Tipo della fibra | Lunghezza della fibra |
Pacchetto a fibra ottica delle trecce:
Persona di contatto: Ms. Yu Ying
Telefono: +86 15727094728