|
Dettagli:
|
| Nome del modello:: | Fibra pigtails cordoni per cerotti | No. di fibra: | 12 core |
|---|---|---|---|
| Diametro: | 0.9/2,0/3,0 mm | Connettore: | SC/APC |
| Fodero: | LSZH,OFNR | Lunghezza del cavo: | 1M, 2M, 3M, 20M, 100 MOr Customized |
| Colore del cavo: | Giallo, acqua, porpora, Violet Or Customized | Tipo di fibra: | Singlemode o multimodale |
| Tipo del Fine-fronte: | PC, UPC, APC | Tempi di accoppiamento: | >1000 |
| Evidenziare: | Treccia del cavo di toppa G657A1,Treccia del cavo di toppa di G652D,G657A1 treccia dello Sc UPC |
||
G652D G657A1 SC APC o UPC Fan Out 12 nuclei di fibre colorate Pigtails cordoni di patch
Breve introduzione:
Gli assemblaggi di cavi terminati su una sola estremità sono comunemente indicati come pigtails.
Ehi, ehi.Pignotti a fibra otticasono fabbricati con fibre multimode o mono-mode.
12 core, pigtails in fibra.SC/APC Single mode Fiber Optic Pigtails sono 12 core che sono lunghi 3 metri con giacca esterna 900um.
![]()
Caratteristiche dei pigtail a fibra ottica mono-moda SC/APC:
Applicazioni diSC/APC single mode pigtail:
![]()
Specifica e parametri tecnologici:
| Parametri | Valore | ||||
| Tipo di connettore | FC/UPC,SC/UPC,LC/UPC,MU/UPC | ||||
| Lunghezza d'onda centrale(nm) | 1310 o 1550 | ||||
| Max.Perdita di inserimento(dB) | 0.3 | ||||
| Rapporto di estinzione min.(dB) | 23 | ||||
| Min.Perdita di ritorno(UPC)(dB) | 50 | ||||
| Min.Perdita di ritorno(APC)(dB) | 60 | ||||
| Orientazione fondamentale | Asse lento | ||||
| Allineamento dell'asse(deg) | ±3 | ||||
| Temperatura di funzionamento°C) | -20~+70 | ||||
| Temperatura di conservazione°C) | -40~+85 | ||||
| Tipo di fibra | Fibra PM Panda | ||||
SC/APC Specifica delle coccinelle singole:
| Parametro | Unità | Indice | |||
| Tipo di faccia terminale | PC | UPC | APC | ||
| IL | dB | SM: ≤ 0.3".MM ≤ 0.1 | |||
| Ripetibilità | dB | ≤ 0.1 | |||
| Intercambiabilità | dB | ≤ 0.2 | |||
| RL | SM | dB | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 60 |
| MM | dB | ≥ 36(Connettore APC esclusivo) | |||
| Tempi di accoppiamento | >1000 | ||||
| Temperatura di funzionamento | °C | -40 ~ +80 | |||
Informazioni sull'ordine:
| OFC | - X. | - XX | - XX | - XX | - XX | - XX |
| S: Simplex D: Duplex | SA:SC/APC SC:SC/UPC SP:SC/PC | SA:SC/APC SC:SC/UPC SP:SC/PC | 09:0.9mm 20:2.0mm 30:3.0 mm | 0:G652D 1:G657A 2:50/125 3:62.5/125 4:altri | 0.5:0.5m 1.0:1.5m 10:10.0m |
|
| Modalità fibra | Tipo di connettore | Tipo di connettore | Diametro del cavo | Tipo di fibra | Lunghezza della fibra |
Confezione di pigtails in fibra ottica:
![]()
Persona di contatto: Ms. Yu Ying
Telefono: +86 15727094728