|
Dettagli:
|
Nome di modello:: | Treccia per cavo a fibre ottiche | Modo della fibra: | Μm OS2 9/125 |
---|---|---|---|
Numero di fibre: | Simplex | Rivestimento del cavo: | PVC/LSZH/OFNP |
Grado della fibra: | G.652.D/G.657.A1 | Lunghezza di cavo: | 1M, 2M, 3M, 20M, 100MOr su misura |
Colore del cavo: | Giallo, acqua, porpora, viola o su misura | Tipo della fibra: | Monomodale o misto |
Raggio di curvatura minimo: | 30 mm/10 millimetro | Periodi accoppiamento: | >1000 |
Evidenziare: | Trecce della fibra di singolo modo del μm OS2 9/125,Treccia della fibra di lc del μm OS2 9/125,Trecce semplici della fibra di singolo modo |
Treccia monomodale semplice gialla superiore OS2 di LC 9/125μm per cavo a fibre ottiche
Informazioni di base:
Geehe offre a LC semplice OS2 le trecce a fibra ottica monomodali ad un prezzo competitivo stesso. La nostra treccia a fibra ottica monomodale di LC comprende un cavo a fibre ottiche esposto OS2 di 9/125μm ad un'estremità e ad un connettore semplice preinstallato di LC all'altra estremità.
Le trecce a fibra ottica sono comunemente usate impiombare la fibra nel cavo in moda da poterle collegarsi essi al quadro d'interconnessione o all'attrezzatura. Questa treccia caratterizza i cavi stretto-attenuati 900μm tipici come difetto.
Disponibile in lunghezze, materiale del rivestimento, lucidatura, diametro del cavo e connettori differenti.
Caratteristiche e benefici delle trecce di LC
Applicazioni delle trecce di singolo modo di SC/APC:
Parametri di &Technology di specificazione:
Oggetto | MP (monomodale) | Millimetro (misto) | |||
Tipo di cavo a fibre ottiche | G625D/G655/G6571A/G657A2 | OM1 | OM2/OM3/OM4 | ||
Diametro della fibra (um) | 9/125 | 62.5/125 | 50/125 | ||
L'IL (dB) | ≤0.3 | ≤0.1 | |||
Tipo di cavo | Simplex, duplex, uscita | ||||
Tipo del connettore | LC, SC, FC, ST, MU, MPO, MTRJ, D4, BACCANO, SMA, FDDI, ESCON ecc. |
||||
Cavo OD (um) | 0.9/1.6/1.8/2.0/2.4/2.8/3.0 | ||||
tipo del Fine-fronte | PC | UPC | APC | UPC | UPC |
Attenuazione di riflessione (dB) | >45 | >50 | >60 | / | |
prova di Inserzione-tirata (dB) | <0> | <0> | <0> | ||
Intercambiabilità (dB) | <0> | <0> | <0> | ||
Periodi accoppiamento | >1000 | ||||
forza Anti-di tensione (n) | >70 | ||||
Gamma di temperature (℃) | -40~+80 |
Singola specificazione delle trecce di LC/UPC:
Parametro | Unità | Indicizzi | |||
Tipo del Fine-fronte | PC | UPC | APC | ||
L'IL | dB | MP: ≤0.3; Millimetro ≤0.1 | |||
Ripetibilità | dB | ≤0.1 | |||
Intercambiabilità | dB | ≤0.2 | |||
RL | MP | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 |
Millimetro | dB | ≥36(connettore esclusivo dell'APC) | |||
Periodi accoppiamento | >1000 | ||||
Temperatura di funzionamento | ℃ | -40~ +80 |
Informazioni di ordinazione di LC:
OFC | - X | - XX | - XX | - XX | - XX | - XX |
S: D semplice: Duplex | LA: LC/APC LC: LC/UPC LP: LC/PC | LA: LC/APC LC: LC/UPC LP: LC/PC | 09:0.9mm 20:2.0mm 30:3.0mm | 0: G652D 1: 2:50/125 3:62.5/125 4 di G657A: altri | 0.5:0.5m 1.0:1.5m 10:10.0m |
|
Modo della fibra | Tipo del connettore | Tipo del connettore | Diametro del cavo | Tipo della fibra | Lunghezza della fibra |
Più opzioni delle trecce a fibra ottica:
Persona di contatto: Ms. Yu Ying
Telefono: +86 15727094728