|
Dettagli:
|
Nome di modello:: | Diodo laser di Pigtailed della fibra | Modo della fibra: | Μm OS2 9/125 |
---|---|---|---|
Numero di fibre: | Simplex | Rivestimento del cavo: | PVC/LSZH/OFNP |
Diametro del cavo (millimetri): | 0.9mm, 2.0mm | Lunghezza di cavo: | 1M, 2M, 3M, 20M, 100MOr su misura |
Colore del cavo: | Giallo, acqua, porpora, viola o su misura | Tipo della fibra: | Monomodale o misto |
Ripetibilità: | MP <0.2dB | Tipo di lucidatura: | PC, UPC |
Evidenziare: | Treccia a fibra ottica di OFNP,9/125 di treccia a fibra ottica,treccia di 0.9mm MP lc |
Diodo laser di Pigtailed della fibra di MP 9/125 LC 0.9mm OFNP con rivestito
Informazioni di base:
La treccia è un pezzo di fibra con il connettore terminato appena su un'estremità, usato per la terminazione della fibra da fusione che impiomba la fibra con una treccia o direttamente che termina la fibra con un connettore veloce per fare un cavo di toppa della fibra.
Le trecce a fibra ottica semplici di LC/UPC sono componenti ultra-affidabili che caratterizzano la perdita di inserzione bassa e l'alta attenuazione di riflessione.
Caratteristiche e benefici delle trecce di LC
Applicazioni delle trecce di singolo modo di SC/APC:
Parametri di &Technology di specificazione:
Oggetto | MP (monomodale) | Millimetro (misto) | |||
Tipo di cavo a fibre ottiche | G625D/G655/G6571A/G657A2 | OM1 | OM2/OM3/OM4 | ||
Diametro della fibra (um) | 9/125 | 62.5/125 | 50/125 | ||
L'IL (dB) | ≤0.3 | ≤0.1 | |||
Tipo di cavo | Simplex, duplex, uscita | ||||
Tipo del connettore | LC, SC, FC, ST, MU, MPO, MTRJ, D4, BACCANO, SMA, FDDI, ESCON ecc. |
||||
Cavo OD (um) | 0.9/1.6/1.8/2.0/2.4/2.8/3.0 | ||||
tipo del Fine-fronte | PC | UPC | APC | UPC | UPC |
Attenuazione di riflessione (dB) | >45 | >50 | >60 | / | |
prova di Inserzione-tirata (dB) | <0> | <0> | <0> | ||
Intercambiabilità (dB) | <0> | <0> | <0> | ||
Periodi accoppiamento | >1000 | ||||
forza Anti-di tensione (n) | >70 | ||||
Gamma di temperature (℃) | -40~+80 |
Singola specificazione delle trecce di LC/UPC:
Parametro | Unità | Indicizzi | |||
Tipo del Fine-fronte | PC | UPC | APC | ||
L'IL | dB | MP: ≤0.3; Millimetro ≤0.1 | |||
Ripetibilità | dB | ≤0.1 | |||
Intercambiabilità | dB | ≤0.2 | |||
RL | MP | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 |
Millimetro | dB | ≥36(connettore esclusivo dell'APC) | |||
Periodi accoppiamento | >1000 | ||||
Temperatura di funzionamento | ℃ | -40~ +80 |
Informazioni di ordinazione di LC:
OFC | - X | - XX | - XX | - XX | - XX | - XX |
S: D semplice: Duplex | LA: LC/APC LC: LC/UPC LP: LC/PC | LA: LC/APC LC: LC/UPC LP: LC/PC | 09:0.9mm 20:2.0mm 30:3.0mm | 0: G652D 1: 2:50/125 3:62.5/125 4 di G657A: altri | 0.5:0.5m 1.0:1.5m 10:10.0m |
|
Modo della fibra | Tipo del connettore | Tipo del connettore | Diametro del cavo | Tipo della fibra | Lunghezza della fibra |
Perché venga a noi?
Persona di contatto: Ms. Yu Ying
Telefono: +86 15727094728