|
Dettagli:
|
Nome di modello:: | Treccia di fibra ottica del connettore della MU | Tipo del connettore: | Treccia ottica della fibra monomodale della MU |
---|---|---|---|
Tipo di lucidatura: | PC, UPC | Perdita di inserzione: | MP <0.2dB |
Attenuazione di riflessione: | PC>50dB | Ripetibilità: | MP <0.2dB |
Maniche materiali: | biossido di zirconio ceramico | Diametro del cavo (millimetri): | 0.9mm, 2.0mm |
Raggio di curvatura minimo: | 30 mm/10 millimetro | Resistenza alla trazione: | F200N |
Evidenziare: | treccia di fibra ottica di 2.0mm,50/125 di treccia di fibra ottica,Treccia di fibra ottica semplice |
Singolo filo una st OS2 monomodale dei 2 tester fibra ottica della treccia del 1 tester
Informazioni di base:
Treccia semplice mista millimetro 50/125 2.0mm della treccia a fibra ottica della MU
Disponibile misto della treccia a fibra ottica della MU per misto e monomodale. Treccia a fibra ottica mista della MU adatta con il tipo connettori della MU con i cavi di 2.0mm. L'alloggio e lo stivale sono fatti da materiale UL-stimato, la treccia di stile di MU-J è la stessa della treccia regolare della MU, ma senza l'alloggio esterno e con uno stivale per una fibra da 900 micron, ideali molto stretti e brevi per le soluzioni del pannello posteriore e le situazioni ad alta densità.
Le trecce della MU sono disponibili nelle versioni (di un pezzo) premontate o in corredi non montati
Caratteristiche e benefici delle trecce della MU:
Applicazioni delle trecce di modo di MUSINGLE:
Parametri di &Technology di specificazione:
Oggetto | MP (monomodale) | Millimetro (misto) | |||
Tipo di cavo a fibre ottiche | G625D/G655/G6571A/G657A2 | OM1 | OM2/OM3/OM4 | ||
Diametro della fibra (um) | 9/125 | 62.5/125 | 50/125 | ||
L'IL (dB) | ≤0.3 | ≤0.1 | |||
Tipo di cavo | Simplex, duplex, uscita | ||||
Tipo del connettore | LC, SC, FC, ST, MU, MPO, MTRJ, D4, BACCANO, SMA, FDDI, ESCON ecc. |
||||
Cavo OD (um) | 0.9/1.6/1.8/2.0/2.4/2.8/3.0 | ||||
tipo del Fine-fronte | PC | UPC | APC | UPC | UPC |
Attenuazione di riflessione (dB) | >45 | >50 | >60 | / | |
prova di Inserzione-tirata (dB) | <0> | <0> | <0> | ||
Intercambiabilità (dB) | <0> | <0> | <0> | ||
Periodi accoppiamento | >1000 | ||||
forza Anti-di tensione (n) | >70 | ||||
Gamma di temperature (℃) | -40~+80 |
Singola specificazione delle trecce della MU:
Parametro | Unità | Indicizzi | |||
Tipo del Fine-fronte | PC | UPC | APC | ||
L'IL | dB | MP: ≤0.3; Millimetro ≤0.1 | |||
Ripetibilità | dB | ≤0.1 | |||
Intercambiabilità | dB | ≤0.2 | |||
RL | MP | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 |
Millimetro | dB | ≥36(connettore esclusivo dell'APC) | |||
Periodi accoppiamento | >1000 | ||||
Temperatura di funzionamento | ℃ | -40~ +80 |
Informazioni di ordinazione:
OFC | - X | - XX | - XX | - XX | - X | - X |
S: Simplex D: Duplex |
La MU: MU/UPC |
La MU: MU/UPC | 09:0.9mm 20:2.0mm 30:3.0mm | 0: G652D 1: 2:50/125 3:62.5/125 4 di G657A: altri | 0.5:0.5m 1.0:1.5m 10:10.0m |
|
Modo della fibra | Tipo del connettore | Tipo del connettore | Diametro del cavo | Tipo della flangia | Lunghezza della fibra |
Persona di contatto: Ms. Yu Ying
Telefono: +86 15727094728