Dettagli:
|
Nome del modello: | Fibra ottica multi-nucleo | Tipo di connettore: | connettore SC |
---|---|---|---|
Conteggio del filo: | 12 fibre colorate | Cappotto a cavo: | PVC/LSZH/OFNP |
Diametro della tubatura di uscita: | 0.9mm, 2.0mm | Lunghezza del cavo: | 1M, 2M, 3M… |
Colore del cavo: | Giallo, acqua, porpora, Violet Or Customized | Tipo di fibra: | SM/OM1/OM2/OM3/OM4 |
Resistenza alla trazione: | F200N | Tipo del fronte dell'estremità: | PC/UPC/APC |
Evidenziare: | trecce a fibra ottica di 1m,treccia della fibra dello Sc di 1m,treccia di fibra ottica di 1m |
Connettore SC da 12 fibre da 1 metro per esterni con porcelline multi-core in fibra ottica
Informazioni di base:
La coda è suddivisa in fibra multimoda e fibra monomoda.
La coda a coda monomodo è gialla, ci sono due tipi di lunghezza d'onda, 1310Nm e 1550Nm, distanza di trasmissione 10 km e 40 km rispettivamente.
L'approvvigionamento monomodo SC/APC pigtail offre un'ampia varietà di opzioni di connettori, colori e diametro delle giacche, nonché diverse classi di infiammabilità,
Tutti i nostri pigtail in fibra ottica sono testati per garantire qualità e prestazioni che soddisfano gli standard del settore, e i risultati dei test per ogni pigtail sono inclusi con l'acquisto.
Caratteristiche e vantaggi delle coccinelle SC
Applicazioni diSC/APC single mode pigtail:
Specifica e parametri tecnologici:
Articolo | SM (single-mode) | MM (multimodo) | |||
Tipo di cavo a fibra | G625D/G655/G6571A/G657A2 | OM1 | OM2/OM3/OM4 | ||
Diametro della fibra (mm) | 9/125 | 62.5/125 | 50/125 | ||
IL(dB) | ≤ 0.3 | ≤ 0.1 | |||
Tipo di cavo | Simplex, Duplex, Fan-Out | ||||
Tipo di connettore | LC, SC, FC, ST, MU, MPO, MTRJ, D4, DIN, SMA, FDDI ESCON ecc. |
||||
OD del cavo (um) | 0.9/1.6/1.8/2.0/2.4/2.8/3.0 | ||||
Tipo di superficie terminale | PC | UPC | APC | UPC | UPC |
Perdita di ritorno (dB) | > 45 | > 50 | > 60 | / | |
Prova di inserimento-tiratura (dB) | < 0.2 | < 0.3 | < 0.15 | ||
Intercambiabilità (dB) | < 0.1 | < 0.15 | < 0.1 | ||
Tempi di accoppiamento | > 1000 | ||||
Forza anti-tiratura (N) | > 70 | ||||
Intervallo di temperatura (°C) | -40~+80 |
12 Specificità delle pigtails in fibra:
Parametro | Unità | Indice | |||
Tipo di faccia terminale | PC | UPC | APC | ||
IL | dB | SM: ≤ 0.3".MM ≤ 0.1 | |||
Ripetibilità | dB | ≤ 0.1 | |||
Intercambiabilità | dB | ≤ 0.2 | |||
RL | SM | dB | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 60 |
MM | dB | ≥ 36(Connettore APC esclusivo) | |||
Tempi di accoppiamento | >1000 | ||||
Temperatura di funzionamento | °C | -40 ~ +80 |
SC Informazioni sugli ordini:
OFC | - X. | - XX | - XX | - XX | - XX | - XX |
S: Simplex D: Duplex | SA:SC/APC SC:SC/UPC SP:SC/PC | SA:LC/APC SC:LC/UPC SP:LC/PC | 09:0.9mm 20:2.0mm 30:3.0 mm | 0:G652D 1:G657A 2:50/125 3:62.5/125 4:altri | 0.5:0.5m 1.0:1.5m 10:10.0m |
|
Modalità fibra | Tipo di connettore | Tipo di connettore | Diametro del cavo | Tipo di fibra | Lunghezza della fibra |
Persona di contatto: Ms. Yu Ying
Telefono: +86 15727094728