Dettagli:
|
Nome del modello: | Splitter per fibre ottiche 1x2 2x2 | Tipo di configurazione: | 1 × 2,2 × 2 connettore LC/APC |
---|---|---|---|
Tipo di connettore: | SC/APC, SC/UPC, ST DI LC FC | Rapporto di scissione: | 1x2, 1x4, 1x8, 1x16, 1x32, 1x64, 2x2, 2x4, 2x8, 2x16, 2x32, 2x36 |
Diametro del cavo: | 250um | Colore: | Bianco e colorato |
Lunghezza della fibra: | 1m o 1.5m o richiesto | Perdite dipendenti dalla polarizzazione (≤) dB: | 0.3 |
Lunghezza d'onda del porto: | 1260 - 1650nm | Stile del pacchetto: | Casella nera ABS |
Evidenziare: | separatore del Plc 1x2,separatore a fibra ottica 1x2,separatore della fibra di 1550nm 1x2 |
Modulo di tipo ABS LC APC 1310/1550nm Splitter in fibra ottica 1x2 2x2
Informazioni di base:
I splitter ABS a coda di porcellana sono più comunemente utilizzati nelle reti PON. Forniscono una protezione completa per i componenti ottici interni e il cavo e sono progettati per installazioni convenienti e affidabili.
Con un uso di grande volume, i splitter PLC sono utilizzati principalmente per vari prodotti di connessione e distribuzione (scatole di distribuzione di fibre esterne) o armadi di rete.Ideale per reti EPON, GPON, FTTH/FTTX.
PLC Fiber Optic Splitter 0.9mm Fiber Cable con connettori SC/UPC SC/APC sono single mode splitter con un rapporto di divisione uniforme da una fibra di ingresso a più fibre di uscita.,con 1 fibra di ingresso e 2 di uscita con un rapporto di divisione uniforme su tutte le fibre indipendentemente dalla lunghezza d'onda di ingresso.
Caratteristiche e vantaggi del PLC:
Applicazione e norma:
Specifica e parametri
Parametro | 980/1550 nm WDM o 1060/1550 nm WDM | 1310/1550 nm WDM | 1480/1550 nm WDM | ||||||
Tipo di fibra ((dB) | Corning HI1060flex o OFS BF05635-02 | SMF-28e | |||||||
Lunghezza d'onda operativa(nm) | 980 e 1550 | 1060 e 1550 | 1310 e 1550 | 1480 e 1550 | |||||
Larghezza di banda operativanm) | ±10/20 | ± 15 | ± 15 | ||||||
Grado | P | A | P | A | P | A | P | A | |
Perdita di inserimentodB) | ≤ 0.15 | ≤ 0.25 | ≤ 0.30 | ≤ 0.40 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.35 | |
IsolamentodB) | ≥ 20 | ≥ 18 | ≥ 20 | ≥ 18 | ≥ 25 | ≥ 18 | ≥ 25 | ≥ 18 | |
PDL (((dB) | ≤ 0.05 | ≤ 0.1 | ≤ 0.05 | ≤ 0.1 | ≤ 0.05 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | |
DirettivadB) | ≥ 55 |
Dimensioni del pacchetto:
WxHxD(mm) | Port | ||||
60x4x4 | 1x4 | 1x8 | 2x4 | 2x8 | |
60x12x4 | 1x16 | 2x16 | |||
80x12x6 | 1x32 | 2x32 | |||
100x40x6 | 1x64 |
Informazioni sull'ordine:
WDM- | Non... | XX- | XX- | X- | XX- | XX- | X | |||
95:980&1550nm 135:1310&1550nm 65:1060&1550nm 45:1480&1550nm | 01: :SMF-28e 02: HI1060flex, 03: OFS BF05635-02 |
11m X: personalizzato |
25Fibra di 250 μM 09:900μM cavo a fibra libera 20: 2mm 30: cavo da 3 mm |
SC:SC/UPC SA:SC/APC ..... 00:senza connettore |
A: A B: B C:C |
|||||
Grado | Lunghezza d'onda operativa | Tipo di fibra | Lunghezza della fibra | Tipo di coda di maiale | Tipo di connettore | Dimensione |
Potete ottenere da Geehe:
Persona di contatto: Ms. Yu Ying
Telefono: +86 15727094728