| 
                        Dettagli:
                                                     
 
 | 
| Nome del modello: | Separatore a fibra ottica 1x4 | Stile del pacchetto: | Modulo ABS | 
|---|---|---|---|
| Tipo di configurazione: | 1x2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32, 64, 128, 2x2, 4, 8, 16, 32 | Tipo di fibra: | G.657A1 monomodale | 
| Tipo di connettore: | Connettori SC/UPC per input e output | Marcature in fibra ottica: | Input - giallo, Output - giallo, grigio, bianco, rosso, nero | 
| Direttività: | >50db | Rapporto di divisione: | 25:25:2525 Rapporto di accoppiamento | 
| Lunghezza d'onda (nanometro): | 1310,1490,1550nm | Tipo di pacchetto: | 1.fibra nuda2.0.9/2.0/3.0mm tubo sciolto 3.tipo di connettore: FC/APC,FC/PC,SC/APC,SC/PC, tutti faco | 
| Evidenziare: | separatore a fibra ottica del pon 1x4,separatore dello SpA del contenitore di ABS 1x4,Separatore della fibra di PON 1x4 | ||
Splitter in fibra ottica 1x4 in scatola ABS in modalità singola per reti PON
Punto di vendita del divisore di fibra ottica:

Modulo ABS PLC Caratteristiche e vantaggi:
Applicazione e norma:

Specifica e parametri
 
| Parametro | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | ||
| Lunghezza d'onda operativanm) | 1260~1650 | ||||||||||
| Intervallo di lunghezza d'onda della porta (nm) | 1310 ± 20,1490 ± 10 e 1550 ± 20 | ||||||||||
| Perdita di inserimento@1310nm/1550nm | 7.1 | 10.5 | 13.6 | 16.8 | 20.5 | 7.4 | 10.8 | 14.5 | 17.5 | ||
| Uniformità(dB) | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | ||
| PDL@ 1310/1550 nm (dB) | ≤ 0.3 | ||||||||||
| Perdita di ritorno @ 1310/1551 nm (dB) | ≤ 55 | ||||||||||
| Potenza di ingresso(mW) | 250 max | ||||||||||
| Temperatura di funzionamento(°C) | -40~+85°C | ||||||||||
| Temperatura di conservazione(°C) | -40~+85°C | ||||||||||
| Tipo di fibra | Corning G657A1 | ||||||||||
Dimensioni del pacchetto ABS:
| W×H×L (mm) | Port | ||||
| 100x80x10 | 1x4 | 1x8 | 2x4 | 2x8 | |
| 120x80x18 | 1x16 | 1x32 | 2x16 | 2x32 | |
| 140x114x18 | 1x32 | 2x32 | 1x64 | ||
Informazioni sull'ordine:
| PLC- | AAA- | B- | CC- | D- | EE | FF- | GG | 
| 104=1x4 108=1x8... 164=1x64 204=2x4... 232=2x32 | 2=2,0 mm giacca Giacca da 3 = 3,0 mm | 05=0,5m 10=1,0m 15=1,5m 20=2,5m | 2=2,0 mm giacca Giacca da 3 = 3,0 mm | 05=0,5m 10=1,0m 15=1,5m 20=2,5m | SA=SC/APC SU=SC/UPC LA=LC/APC LC=LC/UPC 00:senza connettore | SA=SC/APC SU=SC/UPC LA=LC/APC LC=LC/UPC 00:senza connettore | |
| Configurazione | Tipo di fibra di ingresso | Lunghezza della fibra di ingresso | Lunghezza della fibra di uscita | Lunghezza della fibra di uscita | Collegamento di ingresso | Collegamento di uscita | 
Geehe Servizio Fornitori:

Persona di contatto: Ms. Yu Ying
Telefono: +86 15727094728