| 
 | 
                        Dettagli:
                                                     
 
 | 
| Nome del modello: | 1x4 PLC splitter Fibra nuda | Stile del pacchetto: | Tubo di acciaio, fibra nuda | 
|---|---|---|---|
| Tipo di rivestimento dello SpA: | Micro Plc | Tipo di configurazione: | 1x2,1x4 | 
| Diametro del cavo: | 125um | Risultato di perdita: | ≥ 50 dB | 
| Tipo di fibra: | Fibra del nastro | Lunghezza d'onda del porto: | 1310-1550nm | 
| Lunghezza della fibra di ingresso/uscita: | 1.5m | Perdita dipendente di polarizzazione: | ≤ 0,2 dB | 
| Evidenziare: | Separatore nudo dello SpA 1x4,Separatore dello SpA di FTTH 1x4,Separatore ottico nudo 1x4 | ||
Splitter per tubi di acciaio tipo 1x4 PLC Splitter per fibre ottiche nude per FTTH
Punti di vendita:

Caratteristiche e benefici del PLC a fibra nuda:
Applicazione e norma:
Specifica e parametri
| Parametro | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | ||
| Lunghezza d'onda operativanm) | 1260~1650 | ||||||||||
| Intervallo di lunghezza d'onda della porta (nm) | 1310 ± 20,1490 ± 10 e 1550 ± 20 | ||||||||||
| Perdita di inserimento@1310nm/1550nm | 7.1 | 10.5 | 13.6 | 16.8 | 20.5 | 7.4 | 10.8 | 14.5 | 17.5 | ||
| Uniformità(dB) | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | ||
| PDL@ 1310/1550 nm (dB) | ≤ 0.3 | ||||||||||
| Perdita di ritorno @ 1310/1551 nm (dB) | ≤ 55 | ||||||||||
| Potenza di ingresso(mW) | 250 max | ||||||||||
| Temperatura di funzionamento(°C) | -40~+85°C | ||||||||||
| Temperatura di conservazione(°C) | -40~+85°C | ||||||||||
| Tipo di fibra | Corning G657A1 | ||||||||||
Dimensioni del pacchetto del divisore del PLC:
| WxHxD(mm) | Port | ||||
| 60x7x4 | 1x4 | 1x8 | 2x4 | 2x8 | |
| 60x12x4 | 1x16 | 2x16 | |||
| 80x12x6 | 1x32 | 2x32 | |||
| 100x40x6 | 1x64 | ||||
Informazioni sull'ordine:
| PLC | AAA | B | CC | D | EE | FF | GG | 
| 104=1x4 108=1x8... 164=1x64 204=2x4... 232=2x32 | 1=900μm di larghezza | 05=0,5m 10=1,0m 15=1,5m 20=2,5m | 1=900μm di larghezza | 05=0,5m 10=1,0m 15=1,5m 20=2,5m | SA=SC/APC SU=SC/UPC LA=LC/APC LC=LC/UPC 00:senza connettore | SA=SC/APC SU=SC/UPC LA=LC/APC LC=LC/UPC 00:senza connettore | |
| Configurazione | Tipo di fibra di ingresso | Lunghezza della fibra di ingresso | Lunghezza della fibra di uscita | Fibra di uscita | Collegamento di ingresso | Collegamento di uscita | 
Servizio di comunicazione:

Persona di contatto: Ms. Yu Ying
Telefono: +86 15727094728