Dettagli:
|
Nome del modello: | Fibra ottica Y Splitter | Tipo di cavo: | 9/125um monomodale |
---|---|---|---|
Tipo di rivestimento dello SpA: | Micro Plc | Rapporto di scissione: | 1x4 |
Diametro del cavo: | 900um | Lunghezza della fibra: | Length1M su misura, 1.5M, 2M, 2.5M, abitudine |
Tipo di fibra: | G657 classificano un ottico | Lunghezza d'onda del porto: | 1310-1550nm |
Pacco: | Metropolitana d'acciaio, scatola nera dell'ABS, scaffale, modulo | Distanze: | 1M Or 1.5m |
Evidenziare: | separatore a fibra ottica di 900μm SC/UPC Y,Separatore a fibra ottica monomodale di LZSH Y,separatore a fibra ottica di 900μm 1x4 Y |
1x4 Mini Modulo 900μm SC/UPC LZSH Single Mode Fiber Optic Y Splitter
Rapida panoramica:
I nostri divisori mono-modo, multi-modo e planari sono progettati e fabbricati per fornire basse perdite e eccellente uniformità su ampie gamme di temperature.Disponibile in varie configurazioni.
Comunemente utilizzati per le connessioni in scatole di distribuzione ottica o cabina di rete per le implementazioni Fiber to the point (FTTx), collegamenti CATV e altre reti ottiche passive (ad esempio GPON).
Caratteristiche e vantaggi dello splitter PLC:
Applicazione e norma:
Specificità e parametri:
Parametro | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | ||
Lunghezza d'onda operativanm) | 1260~1650 | ||||||||||
Intervallo di lunghezza d'onda della porta (nm) | 1310 ± 20,1490 ± 10 e 1550 ± 20 | ||||||||||
Perdita di inserimento@1310nm/1550nm | 7.1 | 10.5 | 13.6 | 16.8 | 20.5 | 7.4 | 10.8 | 14.5 | 17.5 | ||
Uniformità(dB) | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | ||
PDL@ 1310/1550 nm (dB) | ≤ 0.3 | ||||||||||
Perdita di ritorno @ 1310/1551 nm (dB) | ≤ 55 | ||||||||||
Potenza di ingresso(mW) | 250 max | ||||||||||
Temperatura di funzionamento(°C) | -40~+85°C | ||||||||||
Temperatura di conservazione(°C) | -40~+85°C | ||||||||||
Tipo di fibra | Corning G657A1 |
Dimensioni del pacchetto del divisore del PLC:
WxHxD(mm) | Port | ||||
60x7x4 | 1x4 | 1x8 | 2x4 | 2x8 | |
60x12x4 | 1x16 | 2x16 | |||
80x12x6 | 1x32 | 2x32 | |||
100x40x6 | 1x64 |
Informazioni sull'ordine:
PLC | AAA | B | CC | D | EE | FF | GG |
104=1x4 108=1x8... 164=1x64 204=2x4... 232=2x32 | 1=900μm di larghezza | 05=0,5m 10=1,0m 15=1,5m 20=2,5m | 1=900μm di larghezza | 05=0,5m 10=1,0m 15=1,5m 20=2,5m | SA=SC/APC SU=SC/UPC LA=LC/APC LC=LC/UPC 00:senza connettore | SA=SC/APC SU=SC/UPC LA=LC/APC LC=LC/UPC 00:senza connettore | |
Configurazione | Tipo di fibra di ingresso | Lunghezza della fibra di ingresso | Lunghezza della fibra di uscita | Fibra di uscita | Collegamento di ingresso | Collegamento di uscita |
Servizio di comunicazione:
Persona di contatto: Ms. Yu Ying
Telefono: +86 15727094728