|
Dettagli:
|
| Nome del modello: | Cavo patch ottico MTP MPO | Modalità fibra: | OM4 50/125μm |
|---|---|---|---|
| Diametro del cavo: | 3.0 mm | Tipo di connettore: | MTP (elite), MPO (elite) |
| Colore della giacca: | Magenta/beige/acqua/verde/giallo, rosso, ecc | Lunghezza d'onda: | 850/1300nm |
| Lunghezza della fibra: | 1m, 3m, 5m o OEM | Raggio minimo di piegatura: | 7.5 mm |
| Carico di tensione dell'installazione: | 100 N | distanza di Ethernet 40/100G: | 150m a 850nm |
| Evidenziare: | Cavo di toppa di OM4 Mpo,cavo di toppa di 10Gbs MPO,cavo a fibre ottiche di mpo 10Gbs |
||
Aqua 10Gbs Multi Mode OM3 OM4 12- 24 Fibra MTP MPO Corde di patch ottico
Informazioni di base:
I cavi a fibra multimodo da 12 e 24 Mpo con giacche OFNP a livello pleno semplificano le connessioni e riducono i tempi di installazione, utilizzando 12 fibre in un solo cavo.
I cavi di patch in fibra MPO di Geehe risparmiano spazio per le installazioni AV di trasmissione permanente e la trasmissione dei dati per la connessione rack-to-rack, il montaggio del telaio MTP, le scatole di ventilazione e gli involucri di ventilazione.
Il cavo per cerotti ottici è disponibile in varie lunghezze, ad esempio 1 m,1.5m,2m,3m,4m,5m a 300M, Diversi tipi di fibra ottica disponibili ((G.652D, G.657, OM1, OM2, OM3 o OM4, OM5).
![]()
![]()
Caratteristiche e benefici:
![]()
Specifiche e parametro:
Performance ottica del cavo a fibra ottica MPO:
| Collegamento MPO | Standard Sm | Basse perdite Sm | Numero standard mm | Basse perdite | |
| Perdita di inserimento | Tipico (dB) | 0.35 | 0.2 | 0.35 | 0.2 |
| Massimo ((dB) | 0.75 | 0.35 | 0.6 | 0.35 | |
| Perdita di ritorno (dB) | ≥ 60 per APC (8 lucidatura angolare) |
≥ 20 per PC | |||
| ≥ 50 per PC | ️ | ||||
| Maschio/Femmina ((dB) | Maschio: con gli spilli, femmina: senza spilli | ||||
| Resistenza alla trazione (dB) | ≤ 0,3 (massimo 66N) | ||||
| Vibrazione (dB) | ≤ 0,3 (da 10 a 55 Hz) | ||||
| Ciclo termico (dB) | ≤ 0,3 (-40 ~ 75 °C, 21 cicli) | ||||
Parametro geometrico della faccia finale:
| Articolo | Specificità | ||||
| SM | MM | ||||
| RX(mm) | MIN 2000 | ||||
| RY(mm) | Min 5 | ||||
| Altezza della fibra (nm) | 1000-3500 | ||||
| Differenze massime, altezza totale (nm) | Max: 500 | ||||
| Differenza massima di altezza (nm) | Max: 300 | ||||
| L'angolo dell'asse X (°) | -0,2 ~ 0.2 | ||||
| L'angolo dell'asse Y (°) | PC: -0,2 ~ 0.2 APC: 7,8 ~ 8.2 |
-0,2 ~ 0.2 | |||
| Dip core | N/A | -100 ~ 200 | |||
Informazioni sull'ordine:
| MPO | - XX | - XX | - XX | - X. | - XX | - X. | - XX |
| A1: G657A1 A2: G657A2 M3: OM3 M4: OM4 M5: OM5 |
LZ: LSZH NP: OFNP NR: OFNR |
FF: MPO/MPO (da donna a donna) MF: MPO/MPO (maschio per femmina) MM: MPO/MPO (da uomo a uomo) |
L: Basse perdite B: Perdite standard |
121 × 12 nuclei 484 × 12 nuclei 72:6×12 core 96:8×12 core |
A: TIA568 tipo di trasmissione B: TIA568 Tipo inverso C: tipo incrociato TIA568 |
5M a 50M |
|
| Tipo di sesso | Colore dell'alloggiamento | Ferrule | Standard di perdita dei connettori | Cuori di fibre | Polarità | Lunghezza della fibra |
Applicazione del cavo di patch MPO in fibra:
![]()
Geehe's Standards Compliance:
![]()
Persona di contatto: Ms. Yu Ying
Telefono: +86 15727094728