|
Dettagli:
|
| Nome modello: | MPO TO12 LC Optical Patch Cord | Modalità in fibra: | Modalità singola, Modalità multi. |
|---|---|---|---|
| Nuclei in fibra: | 12 | Tipo di connettore: | MPO a LC |
| Colore della giacca: | Colorato: magenta/beige/aqua/verde/giallo, rosso, ecc | Lunghezza d'onda: | 850/1300nm |
| Tipo di cavo: | Cavo in fibra ottica a nastro, piatto e rotondo | Giacca via cavo: | PVC lszh, ofnr, ofnp |
| Distanza Ethernet 10G: | 400 m a 850nm | distanza di Ethernet 40/100G: | 150m a 850nm |
| Evidenziare: | Cavo di toppa ottico di MPO To12 LC,cavo di toppa ottico di 0.9mm,cavo a fibre ottiche di 0.9mm MPO |
||
Kit di fanout MPO a 12 core in modalità singola da 0,9 mm a cavo di connessione ottica LC a 12 LC
Informazioni di base:
MPO di Geehe su un'estremità in interfaccia a 8, 12 o 24 fibre, con connettori LC simplex o duplex.
Il cavo di connessione in fibra ottica MTP/MPO viene utilizzato in gruppi multifibra di tipo a nastro, a differenza di simplex o duplex. Ci sono diversi collegamenti in fibra di vetro in un cavo di connessione in fibra ottica MTP/MPO, ad esempio 4 fibre, 8 fibre, 12 fibre, 24 fibre.
![]()
Caratteristiche e vantaggi:
![]()
Specifiche e parametri:
Prestazioni della fibra ottica MPO:
| Connettore MPO | Standard Sm | Bassa perdita Sm | Standard Mm | Bassa perdita Mm | |
| Perdita di inserzione | Tipico (dB) | 0,35 | 0,2 | 0,35 | 0,2 |
| Massimo (dB) | 0,75 | 0,35 | 0,6 | 0,35 | |
| Perdita di ritorno (dB) | ≥60 per APC (8 lucidatura angolare) |
≥20 per PC | |||
| ≥50 per PC | — | ||||
| Maschio/Femmina (dB) | Maschio: con pin, Femmina: senza pin | ||||
| Resistenza alla trazione (dB) | ≤0,3 (max 66N) | ||||
| Vibrazione (dB) | ≤0,3 (10-55Hz) | ||||
| Ciclo termico (dB) | ≤0,3 (-40~75℃, 21 cicli) | ||||
Parametro geometrico della superficie terminale:
| Articolo | Spec | ||||
| SM | MM | ||||
| RX(mm) | MIN 2000 | ||||
| RY(mm) | MIN 5 | ||||
| Altezza fibra (nm) | 1000-3500 | ||||
| Altezza diff. massima totale (nm) | MAX: 500 | ||||
| Altezza diff. massima adj (nm) | MAX: 300 | ||||
| Angolo asse X ( °) | -0,2 ~ 0,2 | ||||
| Angolo asse Y ( °) | PC: -0,2 ~ 0,2 APC: 7,8 ~ 8,2 |
-0,2 ~ 0,2 | |||
| Core Dip | N/A | -100 ~ 200 | |||
Informazioni per l'ordine:
| MPO | -XX | -XX | -XX | -X | -XX | -X | -XX |
| A1: G657A1 A2: G657A2 M3: OM3 M4: OM4 M5: OM5 |
LZ: LSZH NP: OFNP NR: OFNR |
FF: MPO /MPO (femmina-femmina) MF: MPO/MPO (maschio a femmina) MM: MPO/MPO (maschio a maschio) |
L: Bassa perdita B: Perdita standard |
12:1×12 core 48:4×12 core 72:6×12 core 96:8×12 core |
A: TIA568 tipo passante B: TIA568 tipo inverso C: TIA568 tipo incrociato |
Da 5M a 50M |
|
| Tipo di genere | Colore alloggiamento | Ghiera | Standard di perdita del connettore | Nuclei di fibra | Polarità | Lunghezza della fibra |
Applicazione del cavo di connessione in fibra MPO a Lc:
![]()
Conformità agli standard di Geehe:
![]()
Persona di contatto: Ms. Yu Ying
Telefono: +86 15727094728