|
Dettagli:
|
| Nome modello: | Cavo di breakout in fibra da MPO a 12 x SC | Connettore a: | CONEC MTP Push Pull Tab |
|---|---|---|---|
| Connettore b: | SC UPC Simplex | Conta delle fibre: | 12 Core |
| Colore della giacca: | Magenta/beige/acqua/verde/giallo, rosso, ecc | Lunghezza d'onda: | 850/1300nm |
| Lunghezza della fibra: | 1m, 3m, 5m o OEM | Raggio minimo di piegatura: | 7,5 mm |
| Carico di tensione dell'installazione: | 100 N | Giacca via cavo: | Lszh/plenum |
| Evidenziare: | Cavo a fibre ottiche misto di MPO,cavo a fibre ottiche di mpo 12 di 0.9mm,mpo di 0.9mm al cavo di sblocco dello Sc |
||
Cavo Breakout in fibra ottica MPO a 12 fibre colorate da 0,9 mm Multimodo a 12 x SC
Informazioni di base:
Il cavo breakout in fibra ottica MTP/MPO di tipo A, è pronto per l'implementazione in qualsiasi rete in fibra ottica monomodale 9/125 MTP/MPO o standard. I cavi monomodali 9/125 sono ideali per lunghe tratte di cavi e i connettori a innesto li mantengono saldamente in posizione.
Il cavo breakout in fibra ottica MTP/MPO è composto anche da un connettore MTP/MPO su un'estremità e 12 connettori simplex SC APC,Questi cavi breakout sono perfetti quando si ha spazio limitato e si desidera convertire la rete in fibra ottica standard in una rete MTP/MPO ad alta densità, ma si desidera comunque un'ottima connessione in fibra, con molti colori.
![]()
Caratteristiche e vantaggi:
![]()
Specifiche e parametri:
Prestazioni ottiche del cavo in fibra MPO:
| Connettore MPO | Sm standard | Sm a bassa perdita | Mm standard | Mm a bassa perdita | |
| Perdita di inserzione | Tipica (dB) | 0,35 | 0,2 | 0,35 | 0,2 |
| Massima (dB) | 0,75 | 0,35 | 0,6 | 0,35 | |
| Perdita di ritorno (dB) | ≥60 per APC (8 angoli di lucidatura) |
≥20 per PC | |||
| ≥50 per PC | — | ||||
| Maschio/Femmina (dB) | Maschio: con pin, Femmina: senza pin | ||||
| Resistenza alla trazione (dB) | ≤0,3 (max 66N) | ||||
| Vibrazione (dB) | ≤0,3 (10-55Hz) | ||||
| Ciclo termico (dB) | ≤0,3 (-40~75℃, 21 cicli) | ||||
Parametro geometrico della superficie terminale:
| Articolo | Spec | ||||
| SM | MM | ||||
| RX(mm) | MIN 2000 | ||||
| RY(mm) | MIN 5 | ||||
| Altezza fibra (nm) | 1000-3500 | ||||
| Altezza diff. massima totale (nm) | MAX: 500 | ||||
| Altezza diff. massima adiacente (nm) | MAX: 300 | ||||
| Angolo asse X ( °) | -0,2 ~ 0,2 | ||||
| Angolo asse Y ( °) | PC: -0,2 ~ 0,2 APC: 7,8 ~ 8,2 |
-0,2 ~ 0,2 | |||
| Core Dip | N/A | -100 ~ 200 | |||
Informazioni per l'ordine:
| MPO | -XX | -XX | -XX | -X | -XX | -X | -XX |
| A1: G657A1 A2: G657A2 M3: OM3 M4: OM4 M5: OM5 |
LZ: LSZH NP: OFNP NR: OFNR |
FF: MPO /MPO (femmina a femmina) MF: MPO/MPO (maschio a femmina) MM: MPO/MPO (maschio a maschio) |
L: Bassa perdita B: Perdita standard |
12:1×12 core 48:4×12 core 72:6×12 core 96:8×12 core |
A: TIA568 tipo passante B: TIA568 tipo inverso C: TIA568 tipo incrociato |
Da 5M a 50M |
|
| Tipo di genere | Colore dell'alloggiamento | Ferrula | Standard di perdita del connettore | Nuclei in fibra | Polarità | Lunghezza della fibra |
Applicazione del cavo patch in fibra ottica MPO:
![]()
Conformità agli standard di Geehe:
![]()
Persona di contatto: Ms. Yu Ying
Telefono: +86 15727094728