|
Dettagli:
|
Name di modello: | cavo di sblocco della fibra di 4 x di 4 LC | Classe multimodale: | OM3 |
---|---|---|---|
Modo della fibra: | OM3 50/125μm | Tipo del connettore: | MTP, MPO, MTP (Elite), MPO (Elite) |
Colore del rivestimento: | Magenta / Beige / Aqua / verde / giallo, rosso, ecc | Connettore IL di LC: | ≤0.2dB |
Connettore RL di LC: | ≥30dB | Raggio di curvatura minimo: | 7.5mm |
distanza di Ethernet 10G: | 400m a 850nm | distanza di Ethernet 40/100G: | 150m a 850nm |
Evidenziare: | Cavo a fibre ottiche duplex di MPO,cavo di mpo di 16F 100g,cavo di sblocco di mpo 400G |
duplex ad alta densità MPO di 16F 100G 400G al cavo di sblocco della fibra di 4 x di 4 LC
Informazioni di base:
Questo cavo a fibre ottiche dello sblocco/uscita di MPO è pronto per spiegamento in tutta la 50/125 di rete mista di MTP/MPO.
Il MPO HD sostiene una più vasta gamma di applicazioni e di soluzioni ad alta densità della connettività utilizzate nei centri dati ed in altre facilità, poichè permette che più spazio per i connettori con la gestione migliore del cavo migliori l'efficienza delle operazioni della rete di trasmissione di dati.
Con varie configurazioni disponibili, il nostro gruppo personalizzerà ciascuno al vostro requisito specifico, assicurando la soluzione perfetta delle vostre applicazioni uniche della connettività.
Features&Benefits:
Specifiche e parametro:
prestazione a fibra ottica di 16F MPO:
Connettore di MPO | MP standard | MP con poche perdite | Millimetro standard | Millimetro con poche perdite | |
Perdita di inserzione | Tipico (dB) | 0,35 | 0,2 | 0,35 | 0,2 |
Massimo (dB) | 0,75 | 0,35 | 0,6 | 0,35 | |
Attenuazione di riflessione (dB) | ≥60 per l'APC (una lucidatura di 8 angoli) |
≥20 per il PC | |||
≥50 per il PC | — | ||||
Maschio/femminile (dB) | Maschio: con i perni, femminili: senza perni | ||||
Resistenza alla trazione (dB) | ≤0.3 (66N massimo) | ||||
Vibrazione (dB) | ≤0.3 (10-55Hz) | ||||
Ciclo termico (dB) | ≤0.3 (- 40~75℃, 21cycles) |
Parametro geometrico del fine-fronte:
Oggetto | Spec. | ||||
MP | Millimetro | ||||
RX (millimetro) | MIN 2000 | ||||
Relè (millimetro) | MIN 5 | ||||
Altezza della fibra (nanometro) | 1000-3500 | ||||
Differenza di massimo. Altezza tutta (nanometro) | Max: 500 | ||||
Differenza di massimo. Registrazione di altezza (nanometro) | Max: 300 | ||||
Angolo dell'ascissa (°) | -0,2 ~ 0,2 | ||||
Angolo dell'asse y (°) | PC: -0,2 ~ 0,2 APC: 7,8 ~ 8,2 |
-0,2 ~ 0,2 | |||
Immersione del centro | N/A | -100 ~ 200 |
Informazioni di ordinazione:
MPO | - XX | - XX | - XX | - X | - XX | - X | - XX |
A1: G657A1 A2: G657A2 M3: OM3 M4: OM4 M5: OM5 |
LZ: LSZH Il NP: OFNP NR: OFNR |
FF: MPO /MPO (femmina alla femmina) MF: MPO/MPO (maschio ad una femmina) Millimetro: MPO/MPO (maschio a maschio) |
L: Con poche perdite B: Perdita standard |
il centro 12:1×12 il centro 48:4×12 il centro 72:6×12 il centro 96:8×12 |
: TIA568 attraverso tipo B: Tipo di inverso TIA568 C: TIA568 inter tipo |
5M a 50M |
|
Tipo di genere | Abitazione del colore | Puntale | Norma di perdita del connettore | I centri della fibra | Polarità | Lunghezza della fibra |
HD Pre-ha terminato l'applicazione di Jumper Cable:
Conformità delle norme di Geehe:
Persona di contatto: Ms. Yu Ying
Telefono: +86 15727094728