|
Dettagli:
|
Name di modello: | Cavo di sblocco del connettore della fibra MPT/di MPO | Il centro della fibra: | i 8 centri, i 12 centri o i 24 centri |
---|---|---|---|
Rivestimento OD: | 3.0MM | Tipo del connettore: | MTP, MPO, MTP (Elite), MPO (Elite) |
Colore del rivestimento: | Beige / Aqua / verde / giallo, etc | Materiale del rivestimento della fibra: | Colonna montante (OFNR), assemblea plenaria (OFNP), LSZH |
Lunghezza della fibra: | 1m o come vostre richieste | Tipo della fibra: | Singolo modo (OM3, OM4, OM5 sono facoltativi) |
PC del PC di lucidatura APC del connettore: | PC DEL PC APC | distanza di Ethernet 40/100G: | 150m a 850nm |
Evidenziare: | cavo di sblocco di 40G MPO,Cavo di sblocco di 3.0MM MPO,Cavo di mpo 40g di 3.0MM |
La fabbrica 100% ha provato il cavo dello sblocco del connettore della fibra di 40G Mulitfiber MPO/MPT
Informazioni di base:
Soluzioni del cavo di MTP/MPO Data Center:
Con i connettori ad alta densità, le configurazioni multiple del cavo e le componenti integrate di specialità, soluzioni di MTP/MPO Data Center sostenere l'integrazione delle reti ad alto rendimento mentre riducendo il numero dei cavi richiesti e, così, riducendo costo e manutenzione di sistema globale.
Mentre i centri dati trasmettono una quantità in continuo aumento di dati alle velocità in continuo aumento, il bene immobile è costretto e la gestione del cavo si trasforma in in una sfida. Le soluzioni del cavo di Molex Data Center MPT/MPO sostiene le applicazioni ad alta densità del centro dati mentre mantengono un piccolo fattore forma.
I clienti della telecomunicazione e di centro dati richiedono i prodotti di alta qualità per sostenere la manutenzione e l'installazione del centro dati.
Caratteristiche principali:
Specifiche e parametro:
prestazione a fibra ottica di 16F MPO:
Connettore di MPO | MP standard | MP con poche perdite | Millimetro standard | Millimetro con poche perdite | |
Perdita di inserzione | Tipico (dB) | 0,35 | 0,2 | 0,35 | 0,2 |
Massimo (dB) | 0,75 | 0,35 | 0,6 | 0,35 | |
Attenuazione di riflessione (dB) | ≥60 per l'APC (una lucidatura di 8 angoli) |
≥20 per il PC | |||
≥50 per il PC | — | ||||
Maschio/femminile (dB) | Maschio: con i perni, femminili: senza perni | ||||
Resistenza alla trazione (dB) | ≤0.3 (66N massimo) | ||||
Vibrazione (dB) | ≤0.3 (10-55Hz) | ||||
Ciclo termico (dB) | ≤0.3 (- 40~75℃, 21cycles) |
Parametro geometrico del fine-fronte:
Oggetto | Spec. | ||||
MP | Millimetro | ||||
RX (millimetro) | MIN 2000 | ||||
Relè (millimetro) | MIN 5 | ||||
Altezza della fibra (nanometro) | 1000-3500 | ||||
Differenza di massimo. Altezza tutta (nanometro) | Max: 500 | ||||
Differenza di massimo. Registrazione di altezza (nanometro) | Max: 300 | ||||
Angolo dell'ascissa (°) | -0,2 ~ 0,2 | ||||
Angolo dell'asse y (°) | PC: -0,2 ~ 0,2 APC: 7,8 ~ 8,2 |
-0,2 ~ 0,2 | |||
Immersione del centro | N/A | -100 ~ 200 |
Informazioni di ordinazione:
MPO | - XX | - XX | - XX | - X | - XX | - X | - XX |
A1: G657A1 A2: G657A2 M3: OM3 M4: OM4 M5: OM5 |
LZ: LSZH Il NP: OFNP NR: OFNR |
FF: MPO /MPO (femmina alla femmina) MF: MPO/MPO (maschio ad una femmina) Millimetro: MPO/MPO (maschio a maschio) |
L: Con poche perdite B: Perdita standard |
il centro 12:1×12 il centro 48:4×12 il centro 72:6×12 il centro 96:8×12 |
: TIA568 attraverso tipo B: Tipo di inverso TIA568 C: TIA568 inter tipo |
5M a 50M |
|
Tipo di genere | Abitazione del colore | Puntale | Norma di perdita del connettore | I centri della fibra | Polarità | Lunghezza della fibra |
Applicazione:
Il servizio di Geehe:
Persona di contatto: Ms. Yu Ying
Telefono: +86 15727094728