|
Dettagli:
|
Name di modello: | Isolatore ottico misto | Tipo di configurazione: | Mini scatola di tube/ABS |
---|---|---|---|
Rapporto di coppia (%): | 1-99 | Tipo della fibra: | Fibra del panda di PM |
Dispersione di modo di polarizzazione (ps): | 0,1 | Gioco di Manica: | 15nm |
colore: | La fibra gialla, contenitore nero di ABS, può fare l'OEM | PDL (dB): | ≤ 0,05 |
Dimensioni dell'isolatore di dimensione standard (millimetri): | Ø5.5 × 35 | Connettore della fibra: | LC/PC, SC/UPC, FC/UPC ecc |
Evidenziare: | isolatore a fibra ottica 1550nm,Isolatore a fibra ottica di EDFA,isolatore di fibra ottica 1550nm |
EDFA/CATV ha utilizzato l'ampio isolatore ottico misto della banda 1310/1550nm
Informazioni di base:
Isolatori ottici della doppio-fase ed ad un solo stadio che minimizzano indietro la riflessione e la retrodiffusione nella direzione inversa a tutto lo stato di polarizzazione. L'isolatore insensibile di polarizzazione (PII) è un modello a basso costo con la prestazione eccellente, compresi perdita di inserzione bassa, alto isolamento, alta attenuazione di riflessione e PDL basso e PMD.
Gli isolatori ottici misti possono essere utilizzati nei sistemi del sensore e delle comunicazioni ottiche che usano una fibra mista di micron da 50/125 o da 62.5/125 micron. Questo isolatore è destinato specialmente per funzionare alla lunghezza d'onda 1310nm o 1550nm.
Isolatore ottico Benefit&Features:
Certification&Compliance:
Parametri di Specfication&Technoloy:
Parametro | Unità | Singola fase | Fase doppia | ||||
Grado | — — | P | P | ||||
Lunghezza d'onda | nanometro | C-banda: 1528~1564nm; 1310±15nm | |||||
Perdita di inserzione (dB) (massimo) (23℃) | dB | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | ||
TDL | dB | 0,1 | 0,15 | 0,1 | 0,15 | ||
Isolamento (minuto) (23℃) | dB | 30 | 30 | 46 | 46 | ||
PDL | dB | 0,1 | 0,15 | 0,1 | 0,15 | ||
PMD | ps | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | ||
Attenuazione di riflessione di In/Out | dB | 60/60 | 60/55 | 60/60 | 60/60 | ||
Potere ottico massimo | Mw | 500 | |||||
Temperatura di funzionamento | ℃ | -10~+65 | |||||
Temperatura di stoccaggio | ℃ | -40~+85 | |||||
Pacchetto | nanometro | Φ52x32 |
Informazioni di ordinazione:
Iso | X | XX | X | XX | XX | XX | M. | |
PID: Polarizzazione indipendente, doppio-fase PISL: Dispersione bassa di modo di polarizzazione |
31:1310nm 55:1550nm |
P: Grado di P : Un grado |
09:0.9mm 025:0.25mm | 0.5:0.5m 1.0:1.0m | FC: FC/UPC FA: FC/APC 0: nessun connettore |
M.: Φ52x32mm | ||
Tipo | Lunghezza d'onda | Grado | Diametro della fibra. | Lunghezza della fibra | Connettore | Dimensione d'imballaggio |
Applicazione ottica dell'isolatore:
Servizio della fabbrica di Geehe:
Persona di contatto: Ms. Yu Ying
Telefono: +86 15727094728