|
Dettagli:
|
Name di modello: | Polarizzazione che mantiene circolatore ottica | Tipo di configurazione: | Mini scatola di tube/ABS |
---|---|---|---|
Lunghezza d'onda: | 850nm a 1528nm | Tipo della fibra: | Fibra PM Panda |
Dispersione di modo di polarizzazione (ps): | 0,1 | Gioco di Manica: | 15nm |
materiale: | Acciaio inossidabile | PDL (dB): | ≤ 0,05 |
Dimensioni dell'isolatore di dimensione standard (millimetri): | Ø5.5 × 35 | Connettore della fibra: | LC/PC, SC/UPC, FC/UPC ecc |
Evidenziare: | isolatore ottico della fibra 1528nm,isolatore di fibra ottica 1528nm,polarizzazione 1528nm che mantiene circolatore ottica |
Circolatore ottico con mantenimento della polarizzazione da 1550 nm ad alto rapporto di estinzione
Informazioni di base:
Vantaggi e caratteristiche dell'isolatore ottico:
Certificazione e conformità:
Specifiche e parametri tecnologici:
Parametro | Unità | Singola fase | Doppio stadio | ||||
Grado | —— | P | UN | P | UN | ||
Lunghezza d'onda | nm | Banda C: 1528~1564nm;1310±15nm | |||||
Perdita di inserzione (dB) (max.) (23 ℃) | dB | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | ||
TDL | dB | 0,1 | 0,15 | 0,1 | 0,15 | ||
Isolamento (min.)(23℃) | dB | 30 | 30 | 46 | 46 | ||
PDL | dB | 0,1 | 0,15 | 0,1 | 0,15 | ||
PMD | p.s | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | ||
Perdita di ritorno in entrata/uscita | dB | 60/60 | 60/55 | 60/60 | 60/60 | ||
Massima potenza ottica | MW | 500 | |||||
temperatura di esercizio | ℃ | -10~+65 | |||||
Temperatura di conservazione | ℃ | -40~+85 | |||||
Pacchetto | nm | Φ52x32 |
Informazioni sull'ordine:
ISO- | X- | XX- | X- | XX- | XX- | XX- | M | |
PID: polarizzazione indipendente, doppio stadio PISL: Bassa dispersione della modalità di polarizzazione |
31:1310nm 55:1550 nm |
Grado P:P R:Un voto |
09:0,9 mm 025:0,25 mm | 0,5:0,5m 1,0:1,0m | FC:FC/UPC FA:FC/APC 0:nessun connettore |
M: Φ52x32mm | ||
Tipo | Lunghezza d'onda | Grado | Diametro fibra | Lunghezza della fibra | Connettore | Dimensioni dell'imballaggio |
Applicazione dell'isolatore ottico:
Servizio di fabbrica di Geehe:
Persona di contatto: Ms. Yu Ying
Telefono: +86 15727094728