|
Dettagli:
|
Nome di modello: | isolatore dello Libero spazio | Tipo di configurazione: | Mini scatola di tube/ABS |
---|---|---|---|
Lunghezza d'onda: | 850nm a 1528nm | Tipo della fibra: | Fibra PM Panda |
Dispersione di modo di polarizzazione (ps): | 0,1 | Gioco di Manica: | 15nm |
Materiale: | acciaio inossidabile | PDL (dB): | ≤ 0,05 |
Dimensioni dell'isolatore di dimensione standard (millimetri): | Ø5.5 × 35 | Connettore della fibra: | LC/PC, SC/UPC, FC/UPC ecc |
Evidenziare: | isolatore a fibra ottica 1x2,isolatore a fibra ottica 850nm,isolatore di fibra ottica 850nm |
3 fibra dei porti 980nm 850nm 1x2 all'isolatore dello Libero spazio per la rete
Informazioni di base:
La fibra all'isolatore dello spazio libero è un isolatore di fibra ottica specialmente progettato per la lunghezza d'onda 980nm o 850nm. Può trattare fino a potere ottico 1W (980nm) o 0.5W (850nm).
Questo isolatore usa la fibra 980nm o la fibra 850nm ed è adatto a laser ottici di alto potere, a sensori ottici o a sistemi di elaborazione del segnale ottico.
Isolatore ottico Benefit&Features:
Certification&Compliance:
Parametri di Specfication&Technoloy:
Parametro | Unità | Singola fase | Fase doppia | ||||
Grado | — — | P | P | ||||
Lunghezza d'onda | nanometro | C-banda: 1528~1564nm; 1310±15nm | |||||
Perdita di inserzione (dB) (massimo) (23℃) | dB | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | ||
TDL | dB | 0,1 | 0,15 | 0,1 | 0,15 | ||
Isolamento (minuto) (23℃) | dB | 30 | 30 | 46 | 46 | ||
PDL | dB | 0,1 | 0,15 | 0,1 | 0,15 | ||
PMD | ps | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | ||
Attenuazione di riflessione di In/Out | dB | 60/60 | 60/55 | 60/60 | 60/60 | ||
Potere ottico massimo | Mw | 500 | |||||
Temperatura di funzionamento | ℃ | -10~+65 | |||||
Temperatura di stoccaggio | ℃ | -40~+85 | |||||
Pacchetto | nanometro | Φ52x32 |
Informazioni di ordinazione:
Iso | X | XX | X | XX | XX | XX | M. | |
PID: Polarizzazione indipendente, doppio-fase PISL: Dispersione bassa di modo di polarizzazione |
31:1310nm 55:1550nm |
P: Grado di P : Un grado |
09:0.9mm 025:0.25mm | 0.5:0.5m 1.0:1.0m | FC: FC/UPC FA: FC/APC 0: nessun connettore |
M.: Φ52x32mm | ||
Tipo | Lunghezza d'onda | Grado | Diametro della fibra. | Lunghezza della fibra | Connettore | Dimensione d'imballaggio |
Applicazione ottica dell'isolatore:
Servizio della fabbrica di Geehe:
Persona di contatto: Ms. Yu Ying
Telefono: +86 15727094728