Dettagli:
|
Nome del modello: | LC a st Fibra Jumper Cable | Conteggio delle fibre: | Doppia struttura |
---|---|---|---|
Tipo di fibra: | Unico nucleo/Dopplo nucleo/Multimodo | Materiale della guaina: | PVC/LSZH |
Connettori: | ST,LC | Lunghezza del cavo: | 0.5m/1m/1.5m o su misura |
Endface del connettore: | PC/UPC/APC | Diametro del cavo: | 0.9/2.0/3.0/4.8/7.0 |
Colore della fibra: | Giallo/arancio/acqua/rosso customerized | Ciclo di impatto: | 1500 |
Evidenziare: | 1m misto lc al cavo della toppa della fibra della st,LC misto al cavo della toppa della fibra della st,1m misto lc al cavo della toppa della fibra della st |
Giacca in PVC multi-modo duplex da LC a ST OM1 Fibra Jumper Cable 1 metro
1- Fibra Patch Cord Introduzione di base:
I cavi a fibra LC-ST sono tutti testati per la funzionalità al 100% e garantiti compatibili per prestazioni di rete eccezionali.
Offriamo cordoni a patch, jumper di fibra e cavi a fibra fino a 50 metri di lunghezza.
I cordoni per cerotti in fibra possono essere realizzati con un diametro esterno simile a quello dei cordoni per cerotti in fibra standard, possono essere con diversi colori e tipi di giacca come HDPE /OFNR / LSZH e altri.
2. Cordone di patch in fibra ottica da LC a ST Benefici e caratteristiche:
3Applicazioni del cordone da LC a ST:
4. Specificazioni e parametri tecnologici
Parametri | Valore | ||||
Tipo di connettore | LC/UPC,LC/UPC | ||||
Lunghezza d'onda centrale(nm) | 1310 o 1550 | ||||
Max.Perdita di inserimento(dB) | 0.3 | ||||
Rapporto di estinzione min.(dB) | 23 | ||||
Min.Perdita di ritorno(UPC)(dB) | 55 | ||||
Min.Perdita di ritorno(APC)(dB) | 65 | ||||
Orientazione fondamentale | Asse lento | ||||
Allineamento dell'asse(deg) | ±3 | ||||
Temperatura di funzionamento°C) | -20~+70 | ||||
Temperatura di conservazione°C) | -40~+85 | ||||
Tipo di fibra | Fibra PM Panda |
* Per il dispositivo con connettore.IL è 0.3dB superiore,RL è 5dB inferiore,ER è 2dB inferiore.
* La chiave del connettore predefinita è allineata all'asse lento.
5. Cordone di fibra LC Specifica e parametro tecnologico:
Parametro | Unità | Indice | |||
Tipo di faccia terminale | PC | UPC | APC | ||
IL | dB | SM: ≤ 0.3".MM ≤ 0.1 | |||
Ripetibilità | dB | ≤ 0.1 | |||
interscambiabilità | dB | ≤ 0.2 | |||
RL | SM | dB | ≥ 50 | ≥ 55 | ≥ 65 |
MM | dB | ≥ 36(Senza connettore APC) | |||
Tempi di accoppiamento | >1000 | ||||
Temperatura di funzionamento | °C | -40 ~ +80 |
* EX:OFC-D-LA-LA-09-1-1.0
6Altri connettori da abbinare
7Perche' Geehe Comm?
Persona di contatto: Ms. Yu Ying
Telefono: +86 15727094728