|
Dettagli:
|
Nome del modello: | Cavo a fibre ottiche duplex misto del connettore della MU | Stivali: | 0.9mm.2.0mm, 3.0mm |
---|---|---|---|
I centri della fibra: | Semplice & duplex | Durevolezza (tempi): | ≥600 |
Resistenza alla trazione (N): | ≥55 | Tipo di connettore: | LA MU, UPC |
Rivestimento della fibra: | PVC OFNP OFNR DI LSZH | Tipo di fibra: | SM/MM/OM3 |
Colore: | Giallo, su misura | Servizio: | OEM&ODM |
Evidenziare: | Cavo di toppa duplex misto del connettore della MU,cavo di toppa duplex misto di 2.0mm,cavo ottico del saltatore di 2.0mm |
Mu connettore fibra ottica patch cord single mode e multimode doppio cavo di fibra
1Introduzione di base:
Il connettore MU è un piccolo fattore di forma SC. Ha lo stesso stile push/pull ma può contenere 2 canali nella stessa impronta di un singolo SC. Il connettore MU sembra un SC in miniatura con una ferrule da 1,25 mm.È un tipo di connettore popolare nel mercato giapponese.
I cordoni patch Geehe offrono prestazioni controllate in fabbrica in una varietà di connettori, standard di prestazione ISO e lunghezze, forniscono anche 12 mesi dopo il servizio per tutti i prodotti.
I campioni gratuiti sono pronti per tutti i clienti.
2. Benefici e caratteristiche del cordone MU:
3.Applicazioni di cordoni a fibra ottica:
4.Specificità e parametro tecnologico
Parametri | Valore | ||||
Tipo di connettore | LC/UPC,LC/UPC | ||||
Lunghezza d'onda centrale(nm) | 1310 o 1550 | ||||
Max.Perdita di inserimento(dB) | 0.3 | ||||
Rapporto di estinzione min.(dB) | 23 | ||||
Min.Perdita di ritorno(UPC)(dB) | 50 | ||||
Min.Perdita di ritorno(APC)(dB) | 60 | ||||
Orientazione fondamentale | Asse lento | ||||
Allineamento dell'asse(deg) | ±3 | ||||
Temperatura di funzionamento°C) | -20~+70 | ||||
Temperatura di conservazione°C) | -40~+85 | ||||
Tipo di fibra | Fibra PM Panda |
* Per il dispositivo con connettore.IL è 0.3dB superiore,RL è 5dB inferiore,ER è 2dB inferiore.
* La chiave del connettore predefinita è allineata all'asse lento.
5.MU Specifica del connettore e parametro tecnologico:
Parametro | Unità | Indice | |||
Tipo di faccia terminale | PC | UPC | APC | ||
IL | dB | SM: ≤ 0.3".MM ≤ 0.1 | |||
Ripetibilità | dB | ≤ 0.1 | |||
interscambiabilità | dB | ≤ 0.2 | |||
RL | SM | dB | ≥ 50 | ≥ 50 | ≥ 50 |
MM | dB | ≥ 36(Senza connettore APC) | |||
Tempi di accoppiamento | >1000 | ||||
Temperatura di funzionamento | °C | -40 ~ +80 |
6Informazioni per l' ordinazione del cordone del cerotto:
OFC | - X. | - XX | - XX | - XX | - X. | - X. |
S: Simplex D: Duplex |
MU:MU/UPC | MU:MU/UPC | 09:0.9mm 20:2.0mm 30:3.0 mm | 0:G652D 1:G657A 2:50/125 3:62.5/125 4:altri | 0.5:0.5m 1.0:1.5m 10:10.0m |
|
Modalità fibra | Tipo di connettore | Tipo di connettore | Diametro del cavo | Tipo di flange | Lunghezza della fibra |
* EX: OFC-S-MU-MU-09-1-0.5
Persona di contatto: Ms. Yu Ying
Telefono: +86 15727094728