Dettagli:
|
Nome del modello: | Corde di patch monomodo SC-SC | Diametro del cavo: | 3.0 mm |
---|---|---|---|
Materiale per cavi: | PVC,OFNR | Polizione: | UPC, APC, PC |
Grado del cavo: | FDDI Riser Rated OFNR | Lunghezza del cavo: | 1M, 2M, 3M… personalizzano |
Dimensioni del cavo: | 3.0 mm | Colore della guaina del cavo: | Giallo, Arancio, Verde Limone ecc. |
Tipo di fibra: | MP, MILLIMETRO | ||
Evidenziare: | Sc di 3.0mm al cavo di toppa di singolo modo dello Sc,Sc di 3.0mm al cavo della toppa della fibra dello Sc,cavo di toppa ottico di 3.0mm |
Indoor High-Reliability Yellow Jacket Fibra ottica Simplex Single Mode Patch Cord SC-SC
1.Fibra patch cord Introduzione di base:
Un cavo di patch in fibra ottica da SC/UPC a SC/UPC viene utilizzato per collegare le apparecchiature in fibra ottica all'apparecchiatura o il pannello di patch all'apparecchiatura,UPC sta per Ultra Physical Contact e rappresenta uno dei migliori metodi di lucidatura per ferrule in fibra, garantendo un attenuazione del ritorno superiore a 50 dB per le connessioni monomodo.
Sostenuto da una garanzia a vita, il nostro cavo SC-SC Multimode Fiber Patch è garantito per fornire un'affidabilità duratura e prestazioni di alta qualità.
2.Fibra ottica patch cord SC a SC
3. Applicazione del cordone di patch da SC a SC in modalità singola:
4.Parametri delle specifiche e della tecnologia
Parametri | Valore | ||||
Tipo di connettore | LC/UPC,LC/UPC | ||||
Lunghezza d'onda centrale(nm) | 1310 o 1550 | ||||
Max.Perdita di inserimento(dB) | 0.3 | ||||
Rapporto di estinzione min.(dB) | 23 | ||||
Min.Perdita di ritorno(UPC)(dB) | 50 | ||||
Min.Perdita di ritorno(APC)(dB) | 60 | ||||
Orientazione fondamentale | Asse lento | ||||
Allineamento dell'asse(deg) | ±3 | ||||
Temperatura di funzionamento°C) | -20~+70 | ||||
Temperatura di conservazione°C) | -40~+85 | ||||
Tipo di fibra | Fibra PM Panda |
* Per il dispositivo con connettore.IL è 0.3dB superiore,RL è 5dB inferiore,ER è 2dB inferiore.
* La chiave del connettore predefinita è allineata all'asse lento.
5. Cordone per cerotti di fibra SC Specifica e parametro tecnologico:
Parametro | Unità | Indice | |||
Tipo di faccia terminale | PC | UPC | APC | ||
IL | dB | SM: ≤ 0.3".MM ≤ 0.1 | |||
Ripetibilità | dB | ≤ 0.1 | |||
interscambiabilità | dB | ≤ 0.2 | |||
RL | SM | dB | ≥ 50 | ≥ 55 | ≥ 65 |
MM | dB | ≥ 36(Senza connettore APC) | |||
Tempi di accoppiamento | >1000 | ||||
Temperatura di funzionamento | °C | -40 ~ +80 |
*EX:OFC-D-LA-LA-09-1-1.0
6Sono disponibili altri connettori.
Persona di contatto: Ms. Yu Ying
Telefono: +86 15727094728