Dettagli:
|
Nome del modello: | Patch di fibra ottica per l'assemblaggio di cavi blindati | Tipi di fibre: | G652-D, G657A1, G657A2, ULTRA, G655, OM1 ecc OM2, OM3, OM4 e cavo corazzato |
---|---|---|---|
Tipi del connettore: | SC/APC 8 gradi, LC/APC, SC/PC, LC/PC, ST/PC ecc | Lunghezza della fibra: | 1m, 1.5m, 2m, 3m, 5m, 10m, 15m, 20m ecc, personalizzazione |
Dimensione del cavo: | 0.9mm, 2.0mm, 3.0mm | Modello: | Singolo modo, multi modo |
Giubbotto: | OFNR, hanno PVC, LSZH, opzioni di OFNP | Colore del cavo: | Giallo, acqua, porpora, Violet Or Customized |
Tipo del Fine-fronte: | PC, UPC, APC | Norme: | Telcordia GR-326-Core |
Evidenziare: | Cavo di toppa corazzato all'aperto dello Sc Upc,Cavo di toppa corazzato all'aperto impermeabile,Cavo di toppa corazzato dello Sc Upc |
Fibra ottica SC/UPC
1Breve introduzione:
I gruppi di cavi predeterminati risparmiano molto tempo quando vengono utilizzati per le installazioni di fibra di campo.Questo cavo è costruito per la lunghezza specificata e includerà una guaina di trazione per l'installazione attraverso condotto o corsie.
Altamente resistente e affidabile per le installazioni sotterranee di condotti e aerei, compresa la sepoltura diretta in condizioni difficili.
2. Cordone di patch in fibra ottica monomodo Caratteristiche:
3.Applicazioni di cordoni a fibra ottica:
4. Specifica e parametro tecnologico
Parametri | Valore | ||||
Tipo di connettore | FC/UPC,SC/UPC,LC/UPC,MU/UPC | ||||
Lunghezza d'onda centrale(nm) | 1310 o 1550 | ||||
Max.Perdita di inserimento(dB) | 0.25 | ||||
Rapporto di estinzione min.(dB) | 23 | ||||
Min.Perdita di ritorno(UPC)(dB) | 50 | ||||
Min.Perdita di ritorno(APC)(dB) | 60 | ||||
Orientazione fondamentale | Asse lento | ||||
Allineamento dell'asse(deg) | ±3 | ||||
Temperatura di funzionamento°C) | -20~+70 | ||||
Temperatura di conservazione°C) | -40~+85 | ||||
Tipo di fibra | Fibra PM Panda |
* Per il dispositivo con connettore.IL è 0.3dB superiore,RL è 5dB inferiore,ER è 2dB inferiore.
* La chiave del connettore predefinita è allineata all'asse lento.
SC a FC Cordone per cerotti in fibra
Parametro | Unità | Indice | |||
Tipo di faccia terminale | PC | UPC | APC | ||
IL | dB | SM: ≤ 0.3".MM ≤ 0.1 | |||
Ripetibilità | dB | ≤ 0.1 | |||
interscambiabilità | dB | ≤ 0.2 | |||
RL | SM | dB | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 60 |
MM | dB | ≥ 36(Senza connettore APC) | |||
Tempi di accoppiamento | >1000 | ||||
Temperatura di funzionamento | °C | -40 ~ +80 |
5Informazioni per l'ordine:
OFC | - X. | - XX | - XX | - XX | - X. | - X. |
S: Simplex D: Duplex |
FA:FC/APC FC:FC/UPC FP:FC/PC | FA:FC/APC FC:FC/UPC FP:FC/PC | 09:0.9mm 20:2.0mm 30:3.0 mm | 0:G652D 1:G657A 2:50/125 3:62.5/125 4:altri | 0.5:0.5m 1.0:1.5m 10:10.0m |
|
Modalità fibra | Tipo di connettore | Tipo di connettore | Diametro del cavo | Tipo di flange | Lunghezza della fibra |
* EX:OFC-S-FA-FC-09-1-0.5
6. Prodotti correlati
Per tenervi, ho preparato un regalo speciale.
Vi preghiamo di lasciare il vostro indirizzo e-mail e vi contatteremo direttamente.
Persona di contatto: Ms. Yu Ying
Telefono: +86 15727094728