|
Dettagli:
|
Nome del modello: | Cavo di toppa a fibra ottica E2000 | Diametro del cavo: | 1.8mm, 2.0mm, 3.0mm |
---|---|---|---|
Conteggio delle fibre: | I 2 centri | Polizione: | UPC, APC, PC |
Materiale della giacca: | PVC/LSZH/OFNR | Lunghezza del cavo: | 1M, 2M, 3M… personalizzano |
Dimensioni del cavo: | 3.0 mm | Colore della giacca: | giallo |
Tipo di fibra: | 50/125 misto | ||
Evidenziare: | 9/125 di cavo di toppa a fibra ottica OS2,Cavo di toppa a fibra ottica E2000,APC al cavo di toppa di LC APC e2000 |
Indicatore di velocità di rotazione
1- Fibra Patch Cord Introduzione di base:
Articolo ottico passivo - I cavi a fibra ottica, noti anche come cavi a fibra ottica, jumper a fibra o cavi a fibra ottica, sono utilizzati per collegare direttamente un computer o un'attrezzatura.
Il cordone E2000/APC-LC/APC Fiber Patch Simplex SM 9/125μm 3.0mm 10m di Arestel è un cordone Simplex con un connettore E2000/APC su un lato e un connettore LC/APC sull'altro.I connettori su entrambi i lati del cavo del cerotto, permettono di collegarlo rapidamente ad un altro dispositivo come un interruttore ottico o un altro dispositivo di telecomunicazione/computer.
2. Cordone di fibra ottica
3Applicazione del cordone di fibra:
4.Parametri delle specifiche e della tecnologia
Parametri | Valore | ||||
Tipo di connettore | LC/UPC,LC/UPC | ||||
Lunghezza d'onda centrale(nm) | 1310 o 1550 | ||||
Max.Perdita di inserimento(dB) | 0.3 | ||||
Rapporto di estinzione min.(dB) | 23 | ||||
Min.Perdita di ritorno(UPC)(dB) | 50 | ||||
Min.Perdita di ritorno(APC)(dB) | 60 | ||||
Orientazione fondamentale | Asse lento | ||||
Allineamento dell'asse(deg) | ±3 | ||||
Temperatura di funzionamento°C) | -20~+70 | ||||
Temperatura di conservazione°C) | -40~+85 | ||||
Tipo di fibra | Fibra PM Panda |
* Per il dispositivo con connettore.IL è 0.3dB superiore,RL è 5dB inferiore,ER è 2dB inferiore.
* La chiave del connettore predefinita è allineata all'asse lento.
5. Cordone per cerotti di fibra SC Specifica e parametro tecnologico:
Parametro | Unità | Indice | |||
Tipo di faccia terminale | PC | UPC | APC | ||
IL | dB | SM: ≤ 0.3".MM ≤ 0.1 | |||
Ripetibilità | dB | ≤ 0.1 | |||
interscambiabilità | dB | ≤ 0.2 | |||
RL | SM | dB | ≥ 50 | ≥ 50 | ≥ 50 |
MM | dB | ≥ 36(Senza connettore APC) | |||
Tempi di accoppiamento | >1000 | ||||
Temperatura di funzionamento | °C | -40 ~ +80 |
*EX:OFC-D-LA-LA-09-1-1.0
6Informazioni per l'ordine:
7Il servizio.
Persona di contatto: Ms. Yu Ying
Telefono: +86 15727094728